| 基础仪器 | 元件测试 | 电气测量 | 通讯测试 | 环保热工 | 气体分析 | 计量校准 | 工业控制 | 测绘仪器 | 安全防护 | 电源 |
| 示波器 | 教学实验 | 安规检测 | 网络测试 | 无损检测 | 分析仪器 | 数据采集 | 传感器 | 行业仪器 | 工具 | 更多... |

功能特征 | ||
| IST6700时一台独立的测试系统,无须任何其他的辅助仪器,可对所有的8/16bits微机进行真正的仿真在线测试。用于微机和智能型仪器,自动化设备的软硬件分析和故障检测。 | ||
测试功能 | ||
| 1)通电自诊断测试。 2)总线检测。 3)总线扫描。 4)地址搜寻。 5)学习方法。 6)内存测试。 7)I/O测试。 8)图象分析。 | ||
| 功能参数 | ||
微处理器的配套和后援(软,硬件)
|