| 基础仪器 | 元件测试 | 电气测量 | 通讯测试 | 环保热工 | 气体分析 | 计量校准 | 工业控制 | 测绘仪器 | 安全防护 | 电源 |
| 示波器 | 教学实验 | 安规检测 | 网络测试 | 无损检测 | 分析仪器 | 数据采集 | 传感器 | 行业仪器 | 工具 | 更多... |

| 性能描述 | |
| DUT电源电压 | 输出电压±(2-30)V , 工作误差<±3% |
| 静态功耗电流IPC | 0-1 MA,0-5MA, 0-15MA 工作误差<±3% |
| 输出电压幅度+VOP | +(0-30)V 工作误差:<±3% |
| 开环电压增益AVD(分三挡) | 50-80DB,60-100DB,80-120DB 工作误差:<±3% |
| 共膜抑制比Kcmr(分两挡) | 60-100DB,80-120DB 工作误差:<±3% |
| 输入失调电压Vio(分三挡) | 0-5MV,0-10MV,0-50MV 工作误差:<±3% |
| 输入偏置电流Iib(分四挡) | 0-100nA,0-500nA,0-1uA,0-10uA 工作误差:<±5% |
| 输入失调电流Iio(分四挡) | 0-100nA,0-500nA,0-10nA,0-10nA 工作误差:<±5% |
| 除以上参数外仪器还备有三项 | (1)差模传输特性波形输出。 |
| (2)共模传输特性波形输出。 | |
| (3)转换速率SR波形输出。 | |
| 单 价 | |
| ¥0.00 | |