| 基础仪器 | 元件测试 | 电气测量 | 通讯测试 | 环保热工 | 气体分析 | 计量校准 | 工业控制 | 测绘仪器 | 安全防护 | 电源 |
| 示波器 | 教学实验 | 安规检测 | 网络测试 | 无损检测 | 分析仪器 | 数据采集 | 传感器 | 行业仪器 | 工具 | 更多... |

| 测试频率 | 12Hzto 10kHz (489 点)for LCR-817 | ||
| 准确度 | 0.05% | ||
| 测试电压 | 5mV~ 1.275V (5mV/step) | ||
| 直流偏压 | 内部 | 2V | |
| 外部 | 0to 30V | ||
| 显示范围 | 串/并联等效阻抗 | R | 0.00000Ω~ 99999kΩ |
| 电容 | C | 0.00000pF~99999μF | |
| 电感 | L | 0.00000mH~ | |
| 品质因素 | Q | 0.0000~ | |
| 散逸因素 | D | 0.0000~ | |
| 量测模式 | R/Q,C/D, C/R, L/Q | ||
| 等效电路 | 具串联与并联两种方式可供选择 | ||
| 记忆 | 100组 | ||
| 平均测试值 | 1to 255 次 | ||
| 量测速度 | 慢速、中速及快速 | ||
| 量测值显示 | Value,△%, △ | ||
| 显示屏 | 240x 128 dot matrix C.C.F.L back light LCD | ||
| 使用电源 | 100V~ 240V, 50/60Hz | ||
| 附件 | 电源线x1, 操作手册x1,LCR-06A x 1 | ||
| 尺寸及重量 | 330(宽)x 149(高)x 437(长)mm,约5.5公斤 | ||
