| 基础仪器 | 元件测试 | 电气测量 | 通讯测试 | 环保热工 | 气体分析 | 计量校准 | 工业控制 | 测绘仪器 | 安全防护 | 电源 |
| 示波器 | 教学实验 | 安规检测 | 网络测试 | 无损检测 | 分析仪器 | 数据采集 | 传感器 | 行业仪器 | 工具 | 更多... |

指标 | |
最大测量范围 | |
R(交流)或Z | 0-200MΩ |
R(直流) | 0-500MΩ |
C(电容) | 0-31.8F |
L(电感) | 0-637KH |
Q(品质因数) | 0-1000 |
D(耗散因数) | 0-1000 |
P(相位) | -179至+180 |
功能 | |
特性阻抗交流电阻 Z或RAC | 0.0000Ω~200MΩ |
直流电阻 RDC | 0.0000Ω~50MΩ |
电容 C | 0.00pF~31.8F |
电感 L | 0.00μH~637kH |
品质因数 Q | 0.000~1000 |
耗散系数 D | 0.000~1000 |
相位角 φ | -179°~180° |
电压监测 Vx | 0.1μV~2.00V |
电流监测 Ix | 0.005μA~10.0mA |
频率范围 | 50Hz~100kHz |
交流测试信号电压 | 50mV, 1V, 2V |
直流测试量电压 | 300mV, 1V, 2V |
直流偏压 | 2V内部,<40V外部 |
接触检查 | - |
0.1% | |
基本精度 | 0.05%(只限PM6304C) |
平均 | 是 |
偏离模式 | - |
测试信号监测 | 电流或电压 |
远程接口 | RS-232或IEEE-488任选一个 |