| 基础仪器 | 元件测试 | 电气测量 | 通讯测试 | 环保热工 | 气体分析 | 计量校准 | 工业控制 | 测绘仪器 | 安全防护 | 电源 |
| 示波器 | 教学实验 | 安规检测 | 网络测试 | 无损检测 | 分析仪器 | 数据采集 | 传感器 | 行业仪器 | 工具 | 更多... |

自动出锡系统 | |
型号 | 370 |
| 电压 / 频率 | AC 100 - 120V / 50 - 60Hz |
| 马达功率 | 8W |
| 锡线直径 | 0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 (只适用于376) mm |
| 可用焊锡量 | 最大 1kg 卷轴 |
| 送锡量 | 50Hz: 1.6 - 16mm |
| 60Hz: 2.0 - 20mm | |
| 外部尺寸 | 135(阔) X 125(高) X 280(深) mm |
重量 | 约 2.6kg |
| 出锡轮 | ||
型号 | 371 | 372 |
| 发热元件 | 40W 陶瓷 | 60W陶瓷 |
| 控温范围 | 300 - 400°C | 350 - 450°C |
| 锡线直径 | 0.6mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm | |
| 电线 | 1.5mm 四芯棉织电线 | |
| 管子 | 1.5m 双特氟隆管 | |
重量 | 约180g (不包括电线) | 约190g (不包括电线) |
| 电焊铁 | |
型号 | 376 |
| 发热元件 | 40W 陶瓷 |
| 控温范围 | 300 - 420°C |
| 锡线直径 | 0.6mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.6mm |
重量 | 约80g (不包括电线) |
| 可更换配件 | |
型号 | 产品说明 |
| 371-H | 371用发热元件 (40W) |
| 372-H | 372用发热元件 (60W) |
| 376-H | 376用发热元件 (40W) |
| 371-012 | 371用发热钢管 |
| 372-012 | 372用发热钢管 |