| 基础仪器 | 元件测试 | 电气测量 | 通讯测试 | 环保热工 | 气体分析 | 计量校准 | 工业控制 | 测绘仪器 | 安全防护 | 电源 |
| 示波器 | 教学实验 | 安规检测 | 网络测试 | 无损检测 | 分析仪器 | 数据采集 | 传感器 | 行业仪器 | 工具 | 更多... |

型号 | 880B | 881 | 882 | 883 |
| 功率消耗 | 800W | 1000W | ||
| 最高温度* | 400度 | 450度 | 500度 | |
| 调温功能 | --- | --- | 室温~ 450度 | --- |
| 风速 | 每分钟 330m | 每分钟 360m | 每分钟 1250m | |
| 风量 | 每分钟 0.18m3 | 每分钟 0.2m3 | ||
| 外部尺寸 | 245(阔)x185(高)x 75(深)mm | 285(阔)x185(高)x 70(深)mm | 260(阔) x 190(高)x 70(深)mm | |
| 重量 | 约 550g | 约 700g | 约 750g | |
880B | 881 | 882 | 883 | |
| A1108 | X | X | X | O |
| A1109 | O | O | O | O |
| A1110 | O | O | O | O |
| A1111 | O | O | O | X |
| * A1112 | X | O | O | X |
| * A1113 | O | X | X | X |
| * A1114 | O | O | O | X |
| B1419 | O | O | X | X |
| B1420 | X | X | O | X |
另选配件 | ||
A1108 | A1109 喷咀 / 钓型 | A1110 喷咀 / 扁咀型 62mm |
A1111 握咀器 | A1112 喷咀 |
A1114 |
A1115 滚子 | B1419支架 B1420支架 | |