| 基础仪器 | 元件测试 | 电气测量 | 通讯测试 | 环保热工 | 气体分析 | 计量校准 | 工业控制 | 测绘仪器 | 安全防护 | 电源 |
| 示波器 | 教学实验 | 安规检测 | 网络测试 | 无损检测 | 分析仪器 | 数据采集 | 传感器 | 行业仪器 | 工具 | 更多... |

| 性能描述 | |
| 带宽 | 60.00MHz |
| 上升时间 | 5.80ns |
| 通道数 | 2.00ch |
| 最小垂直灵敏度 | 2mV/div |
| 最大垂直灵敏度 | 10V/div |
| 垂直精度(或偏移因子) | 3% |
| 输入阻抗 | 1Mohm |
| 输入耦合 | AC,DC |
| 最大输入电压 | 400V(dc+p |
| 最低主时基 | 50ns/div |
| 最高主时基 | 0.5s/div |
| B扫频时基(低) | 50ns/div |
| B扫频时基(高) | 1ms/div |
| 时基放大因子 | 10 |
| 时基精度 | 3% |
| 触发源 | External,Internal |
| 触发灵敏度 | 1mV |
| 显示类型 | CRT Monochrome |
| 显示尺寸 | 13cm |
| 显示模拟 | Zoom |
| 物理特性 | |
| 长度 | 518.00mm |
| 宽度 | 387.00mmv 高度 |
| 重量 | 7.50kg |
| 标准附件 | |
| 01 / Blue CRT contrast filter / Qty:1 02 / Operator Manual / Qty:1 03 / Reference Manual / Qty:1 PM 8926/591 / 100 MHZ ,10:1 probes / Qty:2 | |
| 单 价 | |
| ¥0.00 | |