| 基础仪器 | 元件测试 | 电气测量 | 通讯测试 | 环保热工 | 气体分析 | 计量校准 | 工业控制 | 测绘仪器 | 安全防护 | 电源 |
| 示波器 | 教学实验 | 安规检测 | 网络测试 | 无损检测 | 分析仪器 | 数据采集 | 传感器 | 行业仪器 | 工具 | 更多... |

| SPECIFICATIONS | |
Frequency | |
| Frequency Range | 9kHz-2.7GHz |
| Frequency Accuracy | See time base |
| Span Range | 2kHz to 2.5GHz in 1-2-5 sequence, full span, zero span |
| Span Accuracy | See time base |
| Phase Noise | -85dBc/Hz @1GHz 20kHz Offset typical |
| Time Base | + 10ppm, 0-50°C, 5ppm/yr |
Resolution Bandwidth | |
| RBW Range | 3kHz, 30kHz, 300kHz, 4MHz |
| RBW Accuracy | 15% |
| Video Bandwidth Range | 10Hz to 1MHz in 1-3 steps |
| Sweep time | 100ms to 25.6s |
Amplitude | |
| Measurement Range | -100dBm to +20dBm: 1M~2.5GHz @ 3k RBW -95dBm to +20dBm: 2.5GHz~2.7GHz @ 3k RBW -70dBm to +20dBm: 150k to 1MHz @ 3k RBW -60dBm to +20dBm: 50k to 150kHz @ 3k RBW |
| Reference Level Range | -30dBm to +20dBm, overload protected |
| Accuracy | + 1.5dB @100MHz |
| Frequency Flatness | + 1.5dB |
| Display Range Linearity | + 1.5dB over 70dB |
Dynamic range | |
| Average Noise Floor | -130dBm/Hz: 1MHz to 2.5GHz -125dBm/Hz: 2.5GHz to 2.7GHz -105dBm/Hz: 150k~1MHz -95dBm/Hz: 50k~150kHz |
| Third Inter-modulation | < -70dBc @-40dBm Input, 2MHz apart |
| Harmonic Distortion | < -60dBc @-40dBm Input |
| Non-harmonic Spurious | < -60dB typical Down from Reference Level 150k to 2.7GHz |
Input | |
| RF Input Overload protection | +30dBm, 25VDC |
| RF Input Impedance | 50 nominal |
| RF Input Return Loss | <1.5:1 @ 0dBm Reference Level |
| RF Input Connector | Type: N female |
| External Reference Input | 1M, 1.544M, 2.048M, 5M, 10M, 10.24M, 13M, 15.36M, 15.4M, 19.2M |
Output | |
| Reference Clock Output | 10MHz |
Features | |
| Marker Mode | Normal and Delta Mode |
| Marker Number | Up to 10 in Multi Maker Mode |
| Peak Search | To Peak, To Conter, Next Peak, Peak Right, Peak Left and Peak Track |
| Trace Number | 2, Tr A and B for Display Memory |
| Trace Function | Peak Hold, Average, Freeze, Math Detect: Sample, Peak+, AVG 1/2/3, Quasi-Peak |
General | |
| Display | 640 x 480 high resolution graphical LCD, B&W |
| RS-232 | Sub-D 9 pins female |
| Power Source | |
| Line Voltage Range | 100V ~ 240V AC, automatic selection |
| Line Frequency | 48Hz ~ 63Hz |
| Power Consumption | 85Watts, 95VA maximum, with fan |
| Accessories | Power cord x 1 ; Instruction manual x 1 ; Quick Start manual x 1 |
| Dimensions & Weight | 330(W) x 170(H) x 340(D) mm, Approx. 4.5kg |
| Opt. 01 | |
• Frequency Range: 9k to 2.7GHz • Amplitude Range: -50dBm to 0Bm • Amplitude Accuracy: ∮1dB@100MHz, 0dBm • Amplitude Flatness: ∮1.5dB@0dBm • Harmonics: <-30dBc typical • Reverse Power: +30dBm • Impedance: Type: N female, 50 nominal • RF output VSWR: < 1.5:1 | |
| Opt.02 | |
| AC/DC/Battery Operaion with Battery Pack | • IAC 100~240V ; DC 12V ; 10.8V Li-Ion Battery Pack |
| Opt. 03 | |
| ±1ppm Stability | ±1ppm, 0~50°C, 1ppm/yr |
| Opt. 06 | |
• IEEE 488 Bus | |
| Opt. 07 | |
| Soft Carrying Case | • GSC-001 |
| Opt. 08 | |
| General kit set | • ADP-002: N-SMA adapter x2 • ATN-100: 10dB attenuator x1 • GTL-303: RF cable(SMA-SMA, RD316, 600mm) x2 • GSC-002: Kit box x1 |
| Opt. 09 | |
| CATV kit set | • ADP-001: N-BNC adapter x2 • ADP-101: 50 to 75 adapter x2 • GTL-304 RF cable(N(p)-N(J), RG223, 300mm) x2 • GSC-003: Kit box x1 |
| Opt. 10 | |
| RLB kit set | • GAK-001: Termination x1 • GAK-002: Cap with Chain x1 • GTL-302: RF cable(N(P), RG223, 300mm) x2 • GSC-004: Kit box x1 |
| Opt. 11 | |
| DC PowerLine | • GTL-401: DC Power cord with DC jack and lighter plug, current 5A |