| 基础仪器 | 元件测试 | 电气测量 | 通讯测试 | 环保热工 | 气体分析 | 计量校准 | 工业控制 | 测绘仪器 | 安全防护 | 电源 |
| 示波器 | 教学实验 | 安规检测 | 网络测试 | 无损检测 | 分析仪器 | 数据采集 | 传感器 | 行业仪器 | 工具 | 更多... |

| 测量范围 | 10 mV~100 V/格,13段范围(10格全刻度) |
| 分 辨 率 | DC~50KHz,± 3dB |
| 频率特性 | DC~100KHz,-3dB |
| 时 间 轴 | (在记忆功能时)200 m s~5分钟/格,19段范围(1格=80次取样) |
| 功 能 | 记忆记录器、记录器、X-Y记录器、有效值记录器(50/60Hz或DC) |
| 通 道 数 | (8807)2组类比+8组逻辑通道 |
| (8808)4组类比+8组逻辑通道 | |
| 记忆容量 | (类比12bits+逻辑4bits)×256k words/通道,用一组波道 |
| 资料记忆 | PCMCIA TYPE-ⅡPC卡×1(提供SRAM卡至32MB,快闪ATA卡至528MB) |
| 界 面 | RS-232、PC卡(传真/数据机)、列表机 |
| 记录显示 | 112 mm×18 m卷式热敏纸,5.7英寸STN彩色LCD |
| 记录速度 | 用AC电源转换器10 mm/秒、用电池5 mm/秒 |
| 其他功能 | 扫描、波形参数计算、时钟、游标数值、注解输入、数值打印、省电功能设定等 |
| 电源供应 | 9418-01AC电源转换器、LR6(AA)×6电池(连续使用1小时,不能和8992列表机一同使用)、9447电池组(连续使用3小时)10~28 VDC,使用9439DC变压器 |
| 体积 | 203宽×170高×52深 mm(不含列表机) |
| 280宽×170高×52深 mm(含列表机) | |
| 重量 | 8807:1.1/1.5公斤(不含/含列表机) |
| 8808:1.2/1.6公斤(不含/含列表机) | |
| 附 件 | LR6(AA)电池(6)、电池组(1)、背带(1) |
选件
| 8992列表机单元 | 9320-01逻辑探棒 | 9387携带盒 |
| 9234记录纸(10卷/盒) | 9321-01逻辑探棒 | 9018系列电流转换器 |
| 9197连接线 | 9418-10交流电源转换器 | 9132系列电流转换器 |
| 9198连接线 | 9447电池组 | 9270系列电流转换器 |
| 9199转换接头(香蕉/BNC接头) | 9596RAM卡 | |
| 9217连接线 | 9597RAM卡 | |
9303PT | 220H卷纸器 | 9391携带盒 |