| 基础仪器 | 元件测试 | 电气测量 | 通讯测试 | 环保热工 | 气体分析 | 计量校准 | 工业控制 | 测绘仪器 | 安全防护 | 电源 |
| 示波器 | 教学实验 | 安规检测 | 网络测试 | 无损检测 | 分析仪器 | 数据采集 | 传感器 | 行业仪器 | 工具 | 更多... |

规格 |
|
测量范围: | 5 |
分 辨 率: | 范围的1/160(使用8936类比单元) |
频率特性: | DC~400KHz,± 3dB |
时 间 轴: | (在记忆功能时)100 |
功 | 记忆记录器、记录器、有效值计录器(50/60Hz或DC)、记忆记录、X-Y记录器、FFT |
通 道 数: | 8组类比+16组逻辑通道(8841使用8936) 16组类比+16组逻辑通道(8841使用8946) 16组类比+16组逻辑通道(8842使用8936) |
记忆容量: | 12bits×4M |
资料记忆: | FDD×1,TYPE-IIIPC卡×1;SRAM,快闪ATA,硬碟卡 |
界 | SCSI(供光驱连接),GP-2B,RS-232,外接列表机(选购PC卡) |
记录显示: | 216 |
| 记录速度: | 25 mm/秒,彩色TFT LCD屏幕 |
其他功能: | 扫描、波形参数计算、记忆分割、游标读值 |
电源供应: | 100~240 10~28 |
体积重量: | 8841:280宽×300高×140深 mm,6.8公斤 8842:280宽×300高×220深 mm,7.5公斤 |
附件: | 电源线(1)1)1)PC卡保护盒(1) |
选件
8936类比单元 8937电压温度单元 8938FFT类比单元 8939应变转换单元 8940F/V单元 8946四通道类比单元 9197连接线 | 9198连接线 9199转换接头 9231记录纸 9303PT 9320、9321逻辑探棒 9433直流电源转换器 9557、9558、9559、9596、9597PC卡 | 9607光碟机 9608记忆扩充板 9018系列电流转换器 9132系列电流转换器 9270系列电流转换器 9349、9397携带盒 |