| 基础仪器 | 元件测试 | 电气测量 | 通讯测试 | 环保热工 | 气体分析 | 计量校准 | 工业控制 | 测绘仪器 | 安全防护 | 电源 |
| 示波器 | 教学实验 | 安规检测 | 网络测试 | 无损检测 | 分析仪器 | 数据采集 | 传感器 | 行业仪器 | 工具 | 更多... |

规格 |
|
测量范围: | 20 |
| 分 辨 率: | 范围的1/320 |
频率特性: | DC~50KHz,-3dB |
时 间 轴: | (记录器功能时)1.25秒~1小时/格,20段范围(1格=100次取样) |
功 能: | 记忆记录器、记录器(8845使用DDS磁带,8846使用MO光 碟机)、FFT |
通 道 数: | 16组类比通道,14组类比通道+16组逻辑通道(使用8927类比单元)/选购 |
记忆容量: | 14bits×1M |
资料记忆: | 8845:DAT磁带机×1.2GB,DDS磁带 8846:3.5英寸光碟机×1640至128MB |
界 面: | SCSI,GP-1B,D/A输出/2组通道 |
记录显示: | 216 |
| 记录速度 | 25 |
其他功能: | 声频记录/再生、外部取样、扫描、波形判断、波形参数计算、记忆分割数值列印、时钟、游标读值、注解输入 |
电源供应: | 90~250 |
体积重量: | 280宽×306高×140深 mm,6.5公斤(主机部分) |
附 件: | 电源线(1),DC电源线(1)、接地转换器(1)、记录纸(1),防尘套(1),输入线标记 8845:DOS磁带(1)和清洗带 8846:MO光碟片(1) |
选件
8927类比单元 8928应变转换单元 8916类比单元 8917DC/RMS单元 | 8918温度单元 8919FFT类比单元 9231记录纸 9303PT | 9320、9321逻辑探棒 9308逻辑探棒 9537 GP-1B界面 9538SCSI界面 | 9539D/A输出单元 9369、9370携带盒 9270系列电流转换器 |