| 基础仪器 | 元件测试 | 电气测量 | 通讯测试 | 环保热工 | 气体分析 | 计量校准 | 工业控制 | 测绘仪器 | 安全防护 | 电源 |
| 示波器 | 教学实验 | 安规检测 | 网络测试 | 无损检测 | 分析仪器 | 数据采集 | 传感器 | 行业仪器 | 工具 | 更多... |

| 规格 | |
| 测量范围: | 10mV~5 |
| 分 辨 率: | 范围的1/400 |
| 频率特性: | DC~4MHz,1dB,-3dB |
| 时 间 轴: | 4μ s~5秒/格,20段范围(1格=40次取样)(记忆功能时) |
| 功 能: | 记忆记录器、记录器,X-Y记录器、FFT |
| 通 道 数: | 4组类比通道+16组逻辑通道 |
| 记忆容量: | (类比12bits+逻辑46bits)×2Mwords/通道 单通道使用时 |
| 资料记忆: | FDD,SCSI界面供软驱或光驱连接使用 |
| 界 面: | SCSI,GP-IB |
| 记录显示: | 110 |
| 记录速度: | 25 mm/秒,7英寸3色阶CRT屏幕 |
| 其他功能: | 扫描、波形处理计算、波形参数计算、记忆分割、波形画面显示、游标读值、注解输入等 |
| 电源供应: | 90~250 VAC(50/60 Hz) |
| 体积重量: | 324宽×168高×400深 mm,9公斤 |
| 附 件: | 电源线(1),记录纸(1),防尘套(1),保险丝(1) |
选件
8945 9221 记录纸 9303 9305 | 9320、9321 9308 逻辑探棒 9536-01 公用程式磁片 9536-11 公用程式磁片 | 9151-02/04 200H 9270系列电流转换器 |