| 基础仪器 | 元件测试 | 电气测量 | 通讯测试 | 环保热工 | 气体分析 | 计量校准 | 工业控制 | 测绘仪器 | 安全防护 | 电源 |
| 示波器 | 教学实验 | 安规检测 | 网络测试 | 无损检测 | 分析仪器 | 数据采集 | 传感器 | 行业仪器 | 工具 | 更多... |

| 规格 | |||
| 型号 | 153-1 | 154-1 | |
| 成形尺寸 | 5.6mm 间距 | 5mm 间距 | |
| 元件脚直径 (最大) | 直径 0.8mm | 直径 0.5mm | |
| 相容纸带尺寸 | 阔度 (最大) * | 85mm | |
| 间距 | 5mm | ||
| 外部尺寸 | 125(阔) x 130(高) x 110(深)mm | ||
| 重量 (包括手柄和固定夹) | 约 2kg | ||
| 注意:* 以铜线为标准 | |||
白光 153 | 白光 154 |
切割与成形 ![]() | 成形 |
切割 ![]() | 切割与成形 |
成形 ![]() | 切割 |
以上参数仅为参考使用,具体准确参数以产品说明书为准。