| 基础仪器 | 元件测试 | 电气测量 | 通讯测试 | 环保热工 | 气体分析 | 计量校准 | 工业控制 | 测绘仪器 | 安全防护 | 电源 |
| 示波器 | 教学实验 | 安规检测 | 网络测试 | 无损检测 | 分析仪器 | 数据采集 | 传感器 | 行业仪器 | 工具 | 更多... |

| 规格 | ||
| 型号 | 152B | |
| 转速 | 每分钟 28 转 (50Hz), 每分钟 34 钟 (60Hz) | |
| 最大工作能力* | 每小时 36,000 只 (与白光153, 154 联用) | 每小时 18,000 只 (与白光 155 联用) |
| 外部尺寸 | 430(阔) x 150(高) x 140(D) mm | |
| 重量 | 约 5.6kg | |
| * 参考数字 | ||
参考数字:

以上参数仅为参考使用,具体准确参数以产品说明书为准。