| 基础仪器 | 元件测试 | 电气测量 | 通讯测试 | 环保热工 | 气体分析 | 计量校准 | 工业控制 | 测绘仪器 | 安全防护 | 电源 |
| 示波器 | 教学实验 | 安规检测 | 网络测试 | 无损检测 | 分析仪器 | 数据采集 | 传感器 | 行业仪器 | 工具 | 更多... |

| 型号 Model | CS2676E (自动交直流两用) |
| 耐压输出 Output WithstandingVoltage | 0~5kV±5% (AC/DC) |
| 泄漏测试电压 Leakage Current Test Voltage | - |
| 漏电流测试范围报警设定 Output Cutoff CurrentRange | 0~2/20/100mA(AC) 0~20mA(DC) (任意设定) |
| 泄漏电流范围 Leakage CurrentRange | - |
| 绝缘电阻测试 电压Insulation ResistanceTest Voltage | 500V、1000V(DC) |
| 绝缘电阻范围 Insulation ResistanceRange | 0.5~2000MW±5% |
| 隔离变压器容量 Isolation Transformer Capacity | - |
| 耐压变压器容量 Withstanding Voltage Transformer Capacity | 750VA |
| 测试时间 Test time | 1~60s(双定时) |
| 测试结果表达方 TestResultExpressionMode | |
| 外形尺寸 DimensionLxHxW(mm) | 440x220x340 |