| 基础仪器 | 元件测试 | 电气测量 | 通讯测试 | 环保热工 | 气体分析 | 计量校准 | 工业控制 | 测绘仪器 | 安全防护 | 电源 |
| 示波器 | 教学实验 | 安规检测 | 网络测试 | 无损检测 | 分析仪器 | 数据采集 | 传感器 | 行业仪器 | 工具 | 更多... |

型号 | 适用样本 | 范围 Brix% | 标度 % | 精度 % | 温度补偿 |
ATC-1E | 低浓度样品 | 0.0~32.0 | 0.2 | 0.2 | 10~30 ℃ |
ATC-2E | 酱油,番茄酱,调味液 | 28.0~62.0 | 0.2 | 0.2 | 10~30 ℃ |
ATC-20E | 水果汁,软饮料 | 0.0~20.0 | 0.1 | 0.2 | 10~30 ℃ |
N-1 α | 水果汁,软饮料 | 0.0~32.0 | 0.2 | 无 | |
N-2E | 罐头水果,炼乳 | 28.0~62.0 | 0.2 | 无 | |
N-3E | 高浓度炼乳,蜂蜜液 | 58.0~90.0 | 0.2 | 无 | |
N-4E | 高浓度炼乳,糖液 | 45.0~82.0 | 0.2 | 无 | |
N-10E | 低浓度水果汁 | 0.0~10.0 | 0.1 | 无 | |
N-20E | 番茄汁,水果汁,可乐 | 0.0~20.0 | 0.1 | 无 | |
N-50E | 各种果汁,咖啡,啤酒 | 0.0~50.0 | 0.5 | 无 | |
H-50 | 高温样品 | 0.0~50.0 | 0.5 | 无 | |
H-80 | 高温样品 | 0.0~80.0 | 0.5 | 无 | |
H-93 | 高温高浓度样品 | 53.0~93.0 | 0.5 | 无 |
