| 基础仪器 | 元件测试 | 电气测量 | 通讯测试 | 环保热工 | 气体分析 | 计量校准 | 工业控制 | 测绘仪器 | 安全防护 | 电源 |
| 示波器 | 教学实验 | 安规检测 | 网络测试 | 无损检测 | 分析仪器 | 数据采集 | 传感器 | 行业仪器 | 工具 | 更多... |

| 型号 | 适用样本 | 范围 | 标度 % |
| HHR-2N | 蜂蜜水溶液 | 12.0~30.0 | 0.1 |
| S-10E | 氯化钠 | 0.0~10.0 | 0.1 |
| S-28E | 氯化钠 | 0.0~28.0 | 0.2 |
| S/MILL-E | 海水盐度 , 比重 | 0~100 ‰ ,1.000-1.070 | 1 ‰ |
| BC-2E | 乙二醇 , 丙二醇 | 0~50 ℃ | 0.001 |
| 电池液 nD ( 20/20 ) | 1.150~1.300 | ||
| BC-3E | 乙二醇 , 丙二醇 | 32~60 ℉ ,32~50 ℉ | |
| 电池液 nD ( 20/20 ) | 1.150~1.300 | ||
| BR-1E | 乙二醇 , 丙二醇 | 0~70%,0~50 ℃ | |
| N-3000E | 油类专用 | nD 1.435~1.520 | nD 0.001 |
| SPR-NE | 血清蛋白 | 0~12g/100ml | 0.2g/100ml |
| URICON-NE | 尿液比重 | 1.000~1.050 | |
| TAP-25E | T.A. 酒精浓度 | 0.~25.0% | |
| ATC-25E* | T.A. 酒精浓度 | 0~25.0% | |
| HSR-500 | 三段 Brix 切换 | Brix0.0~90.0% | |
| R-5000 △ | 三段 nD 切换 | nD 1.333~1.520 | nD 0.001 |
| T2-NE ☆ | 血清蛋白 , 尿液比重 | 0~12g/100ml,1.000~1.360 | 0.2g/100ml |
