| 基础仪器 | 元件测试 | 电气测量 | 通讯测试 | 环保热工 | 气体分析 | 计量校准 | 工业控制 | 测绘仪器 | 安全防护 | 电源 |
| 示波器 | 教学实验 | 安规检测 | 网络测试 | 无损检测 | 分析仪器 | 数据采集 | 传感器 | 行业仪器 | 工具 | 更多... |

品名 | 定温式恒温干燥箱 | 送风式定温干燥箱 | |||
型号 | NDO-400/400W | NDO-700/700W | WFO-400/400W | WFO-700/700W | |
产品代码 | 194866/194876 | 194886/194896 | 194906/194916 | 194926/194936 | |
对流方式 | 自然对流式 | 强制循环式 | |||
性能 | 温度范围 | 室温 +10 ~ 250 ℃ | 室温 +10 ~ 210 ℃ | ||
温度精度 | ± 1 ℃ | ± 1 ℃ | |||
达温时间 | 45 分钟/60分钟 | 75分钟/80分钟 | 45分钟/50分钟 | 50分钟/60分钟 | |
温度控制 | 微处理器 P.I.D 控制 ; 薄型按键式输入·数字显示 | ||||
功能 | 定时功能 | 自动开机、自动停机 | |||
安全功能 | 门开警报、温度超过上下限警报、传感器警报、温度调节不良警报、 | ||||
结构 | 加热容量 | 1.2kw | 1.35kw | 1.2kw | 1.35kw |
加热器材质 | 镍铬耐热合金线 | ||||
温度传感器 | K 型热电偶( CA ) | ||||
箱内尺寸(mm) | 450×450×高400 | 450×450×高700 | 450×450×高400 | 450×450×高700 | |
箱内容量 | 81L | 142L | 81L | 142L | |
观察窗 | 无/有(宽 180 ×高 300 、双重玻璃) | ||||
排气口 | 顶面两处 直径 37mm (两个) | ||||
搁板·托架层数 | 2块· 8层 | 3块· 12层 | 2块· 8层 | 3块· 12层 | |
搁板承荷重量 | 分布均匀承荷重量 最大 15kg/ 块 | ||||
使用时周围温度 | 5 ~ 35 ℃ | ||||
外形尺寸(mm) | 526×550×高795 | 526×550×高1095 | 526×550×高795 | 526×550×高1095 | |
重量 | 约 45kg/ 约 47kg | 约 55kg/ 约 57kg | 约 46kg/ 约 48 kg | 约 57kg/ 约 59kg | |
干燥箱应用举例: |
* 可对刷洗干净的器具、各种容器等进行快速干燥处理,亦可将其作为玻璃器具、金属器具的干热杀菌机来使用。 |
* 可对陶瓷、磁性体、矿石等的粉状体进行干燥处理,以及在无玻璃质的新素材领域中使用该机。 |
* 该机也是应用于印刷电路板干燥等的加热处理、半导体的干燥处理、恒温试验等电子工程领域里的最理想设备。 |