| 基础仪器 | 元件测试 | 电气测量 | 通讯测试 | 环保热工 | 气体分析 | 计量校准 | 工业控制 | 测绘仪器 | 安全防护 | 电源 |
| 示波器 | 教学实验 | 安规检测 | 网络测试 | 无损检测 | 分析仪器 | 数据采集 | 传感器 | 行业仪器 | 工具 | 更多... |

1 、采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧易清洁,箱内搁板间距可调。
型号 | ST-030A | ST-050A | ST-070A | ST-140A | ST-240A |
电源电压 | 220V 50HZ | ||||
控温范围 | a 、为培养箱时:室温 +5-80 ℃ b 、为干燥箱时:80-220 ℃ | ||||
温度波动度 | a.±0.5 ℃ b.±1% | ||||
输入功率 | 600W | 900W | 1150W | 1600W | 2100W |
工作室尺寸 | 350X300X | 400X350X | 450X400X | 550X450X | 600X550X |
外形尺寸 | 620X490X | 720X610X | 740X580X | 840X570X | 800X750X |
定时范围 | 1-9999minutes | ||||
* 注:带 “A” 为镜面不锈钢内胆,不带 “A” 为镀锌板内胆