| 基础仪器 | 元件测试 | 电气测量 | 通讯测试 | 环保热工 | 气体分析 | 计量校准 | 工业控制 | 测绘仪器 | 安全防护 | 电源 |
| 示波器 | 教学实验 | 安规检测 | 网络测试 | 无损检测 | 分析仪器 | 数据采集 | 传感器 | 行业仪器 | 工具 | 更多... |

MS系列红外测温仪重量轻,便于随身携带。该测温仪在操作方便的情况下具有测量精确、多信息显示的特点。激光指示可以方便地瞄准目标。具有最小值/最大值保持、视听高低温报警等多种测量功能。
|
轴承、电动机热点检测 |
制造过程产品温度测量 |
热绝缘体能量泄露检测 |
车辆关键部件检测 |
参数:
| 温度范围 | -32℃到530℃(-20℃到980°F) |
| 精度 | ±1%或±1°C (0°C到530°C) ±1°C±0.070°C/0°C (-32°C到00°C) |
| 重复精度 | ±0.5%或±0.7°C(0°C到530°C) ±0.7°C±0.05°C/°C(-32°C到0°C) |
| 光学分辨率(D:S) | 20:1 |
| 显示分辨率 | 0.1°C(0.1°F) |
| 响应时间 | 300ms |
| 环境温度 | 0~50°C |
| 相对温度 | 10~95%RH(不结露,环境温度<30°C) |
| 存储温度 | -20~60°C(不含电池) |
| 光谱响应 | 8~14um |
| 发射率调整 | 0.100~1.000(步长0.001) |
| 扫描/保持功能 | 有 |
| 最大值/最小值显示 | 有 |
| 背景光 | 有 |
| 高/低温报警功能 | 有 |
| 激光瞄准 | <1mW 650nm激光等级II级 |
| 低电量报警 | 有 |
| °C/°F选择 | 有 |
| 重量尺寸 | 150g/190x40x45mm |
| 电源 | 9V碱性电池 |
光学参数:
附件

使用手册 保修单 9V电池 腕带 仪器套
