| 基础仪器 | 元件测试 | 电气测量 | 通讯测试 | 环保热工 | 气体分析 | 计量校准 | 工业控制 | 测绘仪器 | 安全防护 | 电源 |
| 示波器 | 教学实验 | 安规检测 | 网络测试 | 无损检测 | 分析仪器 | 数据采集 | 传感器 | 行业仪器 | 工具 | 更多... |

时代红外测温仪分为二大类,四大系列共22个品种:
便携式:中低温段,中高温段产品。
固定式:分离式,传感器式。
时代集团多年致力于帮助用户提高产品质量,降低产品成本,确保生产安全的检测仪器事业。严格的IS09001质量体系贯穿在生产及成品检验过程中。时代产品多次被评为“北京名牌产品”称号,倍受国内、外用户的好评。
应用领域
电力、通讯、化工、汽车治金、石油、烟草、研究与分析 、食品、暖通、医疗、储运、玻璃、陶瓷、热处理、复合材料加工、 消防、塑胶、铁路、建筑、喷涂、球保、沥清铺设、设备故障诊断
技术参数:
| TI213EL | TI315 | TI415 | TI515 | |
| 测量范围 | -25~1200℃ | 500~3000℃ | 300~900/1200℃ | 600~1600/3300℃ |
| 允差 | ±1%或±1℃ 取最大 | ±1%或±1℃ 取最大 | ±1%取最大 | ±1%取最大 |
| 重复性 | ±0.5%或±0.5℃ | ±0.5%或±0.5℃ | ±0.5% | ±0.5% |
| 光学分辨率 | 80:1 | 120:1 | 120:1/250:1 | 120:1/250:1 |
| 发射率 | 0.15~1.00 | 0.10~1.00 | 0.1~0.99 | 0.1~0.99 |
| 显示分辨率 | 1℃或1℉ | 1℃或1℉ | ||
| 瞄准方式 | 同轴激光 | 望远镜 | 望远镜 | 望远镜 |
| ℃/℉转换 | √ | √ | ||
| 液晶背光灯 | ||||
| 高低温报警 | √ | √ | √ | √ |
| 最大、最小、平均值显示 | √ | √ | √ | √ |
| 电源 | 9V电池 | 9V电池 | AC220V±10%小于6W | AC220V±10%小于6W |
| 尺寸 | 185x170x50mm | 185x200x50mm | φ60x210 | φ100x220 |
| 重量 | 500g | 600g | ||
| 选购配件 | 三脚架、水冷套、吹尘器、固定安装架 套 | |||
