| 基础仪器 | 元件测试 | 电气测量 | 通讯测试 | 环保热工 | 气体分析 | 计量校准 | 工业控制 | 测绘仪器 | 安全防护 | 电源 |
| 示波器 | 教学实验 | 安规检测 | 网络测试 | 无损检测 | 分析仪器 | 数据采集 | 传感器 | 行业仪器 | 工具 | 更多... |

| 性能描述 | |
| 量程(绝缘电阻) | 250V/50MΩ;500V/100MΩ;1000V/2000MΩ |
| 量程(电压) | AC电压600V |
| 精度(绝缘电阻) | 刻度字数的±10%(第一次有效测试范围);刻度字数的±5%(第二次有效测试范围) |
| 精度(AC电压) | 满刻度值的±3% |
| 精度(额外电流) | 在下列范围内小于DC1.0-1.2mA;25V/0.0025MΩ,50V/0.05MΩ,100V/0.1MΩ;125V/0.125MΩ,250V/0.25MΩ;500V |
| 安全标准 | IEC1010-1 CATШ600V,污染级别Ц |
| 耐压 | 7400V一分钟 |
| 电源 | 6× 1.5V电池(SUM-3.R6P,AA) |
| 物理特性 | |
| 长度 105mm 宽度 | 158mm |
| 高度 | 70mm |
| 重量 | 约520kg(包括电池) |
| 标准附件 | |
| 7076带遥控开关测试棒,7031(只有3321),8017测试针,9089便携包,电池操作手册 | |
| 持有证书 | |
| CE | |