| 基础仪器 | 元件测试 | 电气测量 | 通讯测试 | 环保热工 | 气体分析 | 计量校准 | 工业控制 | 测绘仪器 | 安全防护 | 电源 |
| 示波器 | 教学实验 | 安规检测 | 网络测试 | 无损检测 | 分析仪器 | 数据采集 | 传感器 | 行业仪器 | 工具 | 更多... |

产品特点:
● 真有效值交流电流,电压测试
● 测量直流/交流电流,直流/交流电压、温度、电阻以及短路测试
● 钳口直径为Φ30毫米
● 直流/交流电流测试分辩率为100mA
● “自动清零”按键,适用于直流电流测量
● 数据保持功能
● 大型3 1/2位大屏幕液晶屏和电池低能量提示
DT-9701 | DT-9702 | DT-9700T | |
钳头尺寸 | 0.9" | 0.9" | 1.2" |
自动量程 | * | ||
手动量程 | * | * | |
自动关机 | * | * | * |
数据保持 | * | * | * |
低电显示 | * | * | * |
AC/DC电流 | * | * | * |
真有效值 | * | ||
温度 | * | * |
技术指标:
功能 | 最大量程 | 基本精确度 | 分辨率 | DT-9701 | DT-9702 | DT-9700T |
直流电压 | 600V | ±(0.8%±2d) | 0.1mV | * | * | * |
交流电压 | 600V | ±(1.5%±3d) | 0.1mV | * | * | * |
直流电流 | 200A | ±(2.5%±3d) | 10mA | 20-200A | 40-200A | * |
600A | 1A | * | ||||
交流电流 | 200A | ±(3.0%±4d) | 10mA | * | * | * |
600A | 1A | * | ||||
电阻 | 2000MΩ | ±(1.0%±2d) | 1Ω | * | * | |
40MΩ | ±(1.2%±4d) | 0.01MΩ | * | |||
温度 | 1370℃/2000℉ | ±(3%±3d) | 1℃/℉ | * | * | |
二极管测试 | * | * | * | |||
短路测试 | <25Ω | * | * | * | ||
占空比 | 0.1%~99.9% | ±(1.2%±2d) | 0.1% | * | ||
频率 | 9.999MHz | ±(0.8%±3d) | 0.01Hz | * | ||
电容 | 200uF | ±(3.5%±5d) | 0.1uF | * | ||
尺寸:9701/9702:181×43×30毫米
9700T:209×43×30毫米
重量:9701/9702:225克
9700T:285克
