| 基础仪器 | 元件测试 | 电气测量 | 通讯测试 | 环保热工 | 气体分析 | 计量校准 | 工业控制 | 测绘仪器 | 安全防护 | 电源 |
| 示波器 | 教学实验 | 安规检测 | 网络测试 | 无损检测 | 分析仪器 | 数据采集 | 传感器 | 行业仪器 | 工具 | 更多... |

| 功能描述 | |
| 最大测量范围 | 800米 |
| 最短测量范围 | 10米 |
| 测量精度 | +/-1米 |
| 放大倍数 | 7倍 |
| 视野(1000米处) | 112米 |
| 读数单位 | 米或码 |
| 复合模式 | 不同距离处的两个物体可以同时被测量出来 |
| 尺寸 | 12.0 cm x 10.5 cm x 4.0 cm |
| 重量(电池/无电池) | 320克 /280克 |
| 持有证书 | |
| CE |