| 基础仪器 | 元件测试 | 电气测量 | 通讯测试 | 环保热工 | 气体分析 | 计量校准 | 工业控制 | 测绘仪器 | 安全防护 | 电源 |
| 示波器 | 教学实验 | 安规检测 | 网络测试 | 无损检测 | 分析仪器 | 数据采集 | 传感器 | 行业仪器 | 工具 | 更多... |

详细介绍
标准型——适用于较复杂的测量
设计新颖的键盘和众多新功能,使操作和测量更加简便.
1.内置望远镜瞄准器,放大倍率2x,在远距离测量时,方便您跟踪激光点。
2.多功能底座方便您从各种角落进行测量。
3.显示屏照明功能让您在黑暗中也能测量。
4.可通过间接测量,勾股定理计算出所测建筑物外墙的高度。
| 功能描述 | |
| 测量精度 | ±1.5mm |
| 测距 | 从0.2至200米/0.7 to 650ft |
| 测量时间如下 | |
| 距离测量 | 0.5至约4秒 |
| 跟踪测量 | 0.16至约1秒 |
| 测量单位 | mm,cm,ft,ft,in 1/16,in,in,1/16 |
| 在距离为激光点的直径 | 10,50,100m/32,164,328 ft, 6,30,60mm/0.2,1.2,2.4in |
| 距离,面积,体积的测量 | 可以 |
| 延迟测量 | 可以 |
| 跟踪 | 可以 |
| 最小/最大跟踪测量 | 可以 |
| 勾股定律功能 | 可以 |
| 计算器 | 可以 |
| 计算,总功能 | 7 |
| 更改笔储存常数 | 10 |
| 调出最后15个常数 | 可以 |
| 键盘 | 轻触式 |
| 多行显示 | 可以 |
| 图形显示 | 有 |
| 多功能底座 | 有 |
| 一体化望远镜瞄准器 | 可以 |
| 一体化水准器 | 有 |
| 手环 | 有 |
| 腰带 | 有 |
| 测量 | 至10000次 |
| 体积 | 172×73×45mm/6.8×2.9×1.8 in |
| 防溅水/防尘(IP54) | 5级防尘,4级防水 |
| 电池 | 2节5号电池 |
| 厂商承诺 | 2年保修,瑞士制造 |
| 电源需求 | |
| 电压 | 2节5号电池 |
| 物理特性 | |
| 长度 | 172mm |
| 宽度 | 73mm |
| 高度 | 45mm |
| 重量 | 335g(包括电池) |
| 持有证书 | |
| CE |