| 基础仪器 | 元件测试 | 电气测量 | 通讯测试 | 环保热工 | 气体分析 | 计量校准 | 工业控制 | 测绘仪器 | 安全防护 | 电源 |
| 示波器 | 教学实验 | 安规检测 | 网络测试 | 无损检测 | 分析仪器 | 数据采集 | 传感器 | 行业仪器 | 工具 | 更多... |

| 显示屏 | 定制的七段数字LCD |
| 读数 | 即时读数、峰值、STEL、TWA |
| 传感器类型 | "智能" 电化学即插即用传感器 |
| 警报/指示器 | LED 高 / 低 ( 红 /黄 ) ;听觉: 94分贝 |
| 电池 | 24个月( 持续的,无警报 ) ; 一次性锂电池 |
| 危险场所等级 | 本质安全—1类,1部分,A、B、C和D组: 加拿大标准协会认可 |
| 无线电频率防护 | 设计成能预防无线电频率干扰 |
| 重量 | 5 盎司 |
| 尺寸 | 3.5" x 2.5" x 1" |
| 担保 | 电子线路使用期限担保;一氧化碳、硫化氢和氧气传感器1年;有毒气体传感器1年 |
气体传感器选择
气 体 | 工厂设置 警报等级 | 范 围 | 温度范围 | 相 对 湿度范围 |
氧气 | 19.5% | 0-25% Vol. | -20 到 50°C (-4 到 122°F) | 0 到 99% |
| 一氧化碳 | 35 ppm | 0-500 ppm | -20 到 50°C (-4 to 122°F) | 15到 90% |
| 硫化氢 | 10 ppm | 0-100 ppm | -40 到 50°C (-40 to 122°F) | 15到 90% |
| 氯气 | 0.5 ppm | 0-50 ppm | -20 到 40°C (-4 到 104°F) | 5 到 95% |
| 氨气 | 25 ppm | 0-100 ppm | -20到 40°C (-4 到 104°F) | 15 到 90% |
| 二氧化硫 | 2 ppm | 0-20 ppm | -20 到 50°C (-4 到 122°F) | 15 to 90% |
| 二氧化氯 | 0.1 ppm | 0-1 ppm | -20 到 50°C (-4 到 122°F) | 10 到 95% |
| 氰化氢 | 5 ppm | 0-30 ppm | -40 到 40°C (-40 到 104°F) | 5 到line">95% |
| 二氧化氮 | 1 ppm | 0-20 ppm | -20 到 50°C (-4 到 122°F) | 15 到 90% |
| 一氧化氮 * | 25 ppm | 0-250 ppm | -20 到 50°C (-4 到 122°F) | 15到 90% |
| 氢气 | 100 ppm | 0-999 ppm | -20 到 50°C (-4 到 122°F) | 15 到 90% |
*氧化氮传感器是偏离的并且一旦安装在仪器中需要一个预热周期
可选Know Your Air™ 软件
可选的Know Your Air™ PC配套软件允许你改变你的配置、警报设定、下载、查看、制图和分析
测量数据。Alien系列检测仪能够存储多达60K数据并且通过使用红外通信适配器与PC进行通讯,PC
软件与Windows®95、98、2000和NT相兼容,为了使检测仪与Know Your Air PC软件通讯红外线
PC适配器附件是必需的,红外线适配器单独出售。
标准附件
检测器与校准罩软管及使用指南一起装运。