| 基础仪器 | 元件测试 | 电气测量 | 通讯测试 | 环保热工 | 气体分析 | 计量校准 | 工业控制 | 测绘仪器 | 安全防护 | 电源 |
| 示波器 | 教学实验 | 安规检测 | 网络测试 | 无损检测 | 分析仪器 | 数据采集 | 传感器 | 行业仪器 | 工具 | 更多... |

AIM XA-400 复合气体检测仪
型号 | 检测气体 | 价格(元) |
| XA-400-4 | 四合一,可燃气/氧气/硫化氢/一氧化碳 | 9800 |
| XA-400-3-CO | 三合一,可燃气/氧气/一氧化碳 | 8800 |
| XA-400-3-H2S | 三合一,可燃气/氧气/硫化氢 | 8800 |
| XA-400-2 | 二合一,可燃气/氧气 | 7800 |
| XA-400-1 | 可燃气 | 6800 |
技术规格
| 显示屏 | 每个传感器读数的指示行的大屏幕LCD |
| 电池 | 标准-可充电LiIon电池;可选-碱性(AAA电池) |
| 运行时间 | 长达18小时(LiIon电池) |
| 读数 | 峰值、STEL、TWA、瞬间的气体浓度 |
| 尺寸 | 4.8´´x2.7´´x1.4´´(122mmx69mmx36mm) |
| 传感器 | 可燃物(催化珠);氧气和有毒气(电化学) |
| 重量 | 10.4盎司(292克) |
| 警报/指示器 | LED:高=红色听觉:在1英尺处95分贝 |
| 工作温度 | -4°F到122°F(-20°C到50°C) |
| 工作湿度 | 0-99% |
| 危险场所等级 | 本质安全-1类,1部分,A、B、C和D组;T3 C22.2NO152加拿大标准协会批准 |
| 数据记录记忆 | 1.2MB(间隔1分钟,每周40小时,可记录6个月数据) |
| 振动器 | 标准 |
| 入口防护 | 设计成符合IP65(防水和防尘) |
| 无线电频率防护 | 不受来自12英寸(30厘米)处的450兆赫,5瓦无线电话收发机传输的干扰 |
气体传感器选择
传感器 | 工厂警报 设定值 | 测量范围 | 精度 | STEL工厂设置 警报点 | TWA工厂设置 警报点 |
| 氧气O2 | 19.5 | 0-25% | 0.1% | N/A | N/A |
| 一氧化碳CO | 35mm | 0-1500ppm | 1ppm | 200ppm | 35ppm |
| 硫化氢H2S | 10ppm | 0-200ppm | 1ppm | 15ppm | 10ppm |
| 可燃气(甲烷或烷) | 10%LEL | 0-100% | 1%LEL | N/A | N/A |