| 基础仪器 | 元件测试 | 电气测量 | 通讯测试 | 环保热工 | 气体分析 | 计量校准 | 工业控制 | 测绘仪器 | 安全防护 | 电源 |
| 示波器 | 教学实验 | 安规检测 | 网络测试 | 无损检测 | 分析仪器 | 数据采集 | 传感器 | 行业仪器 | 工具 | 更多... |

| AC电流范围 | 420.0或1000A,AC,2段范围 |
| DC电流范围 | 无 |
| AC电压范围 | 4.200至600V AC,4段范围 |
| 其它功能 | 电阻:420.0至42.00KΩ范围,连续420.0Ω |
| 类比输出 | 无 |
| 精确度(在或50或60Hz) | AC电流:±1.5%rdg.±5dgt |
| AC电流:±2.3%rdg.±8dgt | |
| DC电压:±1.3%rdg.±4dgt | |
| AC电流/电压 频率特性 | AC电流:50或60Hz AC电压:50至500Hz |
| 显示区 | 数位/LCD最大显示值4199 |
| 取样速率 | 2.5次/秒或1次/3秒 |
| 波峰因素(RMS) | 无 |
| 最大的电路电压 | 600V AC rms (绝缘线) |
| 夹投直径 | ф33mm |
| 电源供应 | CR2032(3VDC)*1 |
| 体积/重量 | 57宽*175高*16深mm/100公克 |
| 附件 | 9208测试线(1) 9398携带盒(1) |