| 基础仪器 | 元件测试 | 电气测量 | 通讯测试 | 环保热工 | 气体分析 | 计量校准 | 工业控制 | 测绘仪器 | 安全防护 | 电源 |
| 示波器 | 教学实验 | 安规检测 | 网络测试 | 无损检测 | 分析仪器 | 数据采集 | 传感器 | 行业仪器 | 工具 | 更多... |

型号Model | WGG60B | WGG60A | WGG60C | WGG60D |
测量范围Measuring | 0~199.9(光泽单位) | |||
测量角度Measure | 60°单角度 | 20°60°双角度 | ||
最小示值Minimum | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
示值误差Basic | ±2 | ±2.5 | ±1.5 | ±2 |
零值误差Zero | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.5 |
稳定度Stability | 0.5 | 1 | 0.4 | 0.5 |
特点 Characteristics | 通用型,无需调零、数据保持、线性好、密码包装箱。 | 微电脑测量、自动校正、配RS232接口、密码包装箱 | 双角度,无需调零 带可充电电池,密码包装箱 | |
注:单角度测量可选配角度:20°、45°、60°、75°中任选一个角度