| 基础仪器 | 元件测试 | 电气测量 | 通讯测试 | 环保热工 | 气体分析 | 计量校准 | 工业控制 | 测绘仪器 | 安全防护 | 电源 |
| 示波器 | 教学实验 | 安规检测 | 网络测试 | 无损检测 | 分析仪器 | 数据采集 | 传感器 | 行业仪器 | 工具 | 更多... |

VXR 基本型光电控制式小型震荡器运行方式 | 圆周 | |
周转直径 | [mm] | 4 |
允许震荡承重量(含夹具) | [kg] | 2 |
电机输入功率 | [W] | 35 |
电机输出功率 | [W] | 13.2 |
允许连续运转时间 | [%] | 100 |
最小转速 (可调节) | [1/min] | 100 |
速度范围 | [1/min] | 0 - 2200 |
转速显示 | 刻度 | |
计时器 | 不 | |
运行方式 | 连续运转 | |
桌面振荡制动装置 | 不 | |
用酶标板工作 | 不 | |
外形尺寸 | [mm] | 157 x 130 x 247 |
重量 | [kg] | 6,1 |
允许环境温度 | [°C] | 5 - 40 |
允许相对湿度 | [%] | 80 |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 21 | |
RS 232接口 | 不 | |
模拟输出 | 不 | |
电压 | [V] | 220 - 240 / 100 - 120 |
频率 | [Hz] | 50/60 |
仪器输入功率 | [W] | 45 |
选配件:
VX 2 试管夹具
试管夹具。 振荡36支试管或离心管, 管直径为16mm。
VX 7 培养皿摇板
培养皿夹具。 用于柔和振荡培养瓶, 皮氏培养皿等。










