| 基础仪器 | 元件测试 | 电气测量 | 通讯测试 | 环保热工 | 气体分析 | 计量校准 | 工业控制 | 测绘仪器 | 安全防护 | 电源 |
| 示波器 | 教学实验 | 安规检测 | 网络测试 | 无损检测 | 分析仪器 | 数据采集 | 传感器 | 行业仪器 | 工具 | 更多... |

主要技术参数:
| 型 号 | MX2C红外测温仪 |
| 性能 | 标准型 |
| 测温范围 | -30℃~900℃ |
| 精度 | 读数的±0.75%或±1℃,取最大值 |
| 重复性 | ≤读数的±0.5%或±1℃,取最大值 |
| 响应时间 | 250毫秒(95%响应) |
| 光谱响应 | 8~14微米,热电偶探测器 |
| D:S | 60:1 |
| 显示分辨率 | 0.1℃~900℃ |
| 环境工作温度 | 0~50℃ |
| 相对湿度 | 非冷凝状态下环温达到30℃时,为10~95% |
| 储存温度 | -20~50℃(无电池) |
| 电源 | 两节AA电池 MX4红外线测温仪和MX4+红外线测温仪可配直流外接电源 |
| 尺寸 | 200×170×50毫米(7.9×6.7×2英寸) |
| 重量 | 480克 |
| 三脚架 | 1/4--20UNC |
| 最大值和最小值 | 有 |
| 视/听高温报警 | 有 |
| 16点环行激光瞄准 | 有 |
应用领域:
应用领域:●电气系统维护