| 基础仪器 | 元件测试 | 电气测量 | 通讯测试 | 环保热工 | 气体分析 | 计量校准 | 工业控制 | 测绘仪器 | 安全防护 | 电源 |
| 示波器 | 教学实验 | 安规检测 | 网络测试 | 无损检测 | 分析仪器 | 数据采集 | 传感器 | 行业仪器 | 工具 | 更多... |

特点:
●酸度/温度的测量与控制
●pH电极效率显示
●4~20mA可逆向,隔离电流输出
●采用RS-485通讯接口
●128x64点阵式背光液晶显示
●音效回馈触摸开关设计
●自动温补 50/60HZ噪音抑制
●断电校正值记忆功能
●管道,墙体或表盘上均可安装
●标准的1/4DIN防水机身设计
●测量与控制值的同步分析和显示
●四组pH继电器控制,两高两低,用户可自行设定
●一组温度继电器控制,或高或低,用户可自行设定
●线性/反对数pH电流输出,用户可自行设定 通过CE认证
技术参数:
| pH | |||
| 测量范围 | -2.00~16.00pH | ||
| 分辨率/精度 | 0.01pH/0.1%±1个字 | ||
| 输入阻抗 | <1013 Ω | ||
| PH缓冲识别液 | 用户可选择4.01,7.00,10.01或4.00,6.86,9.18中任一组 | ||
| PH电极零点/斜率补偿 | ±100mV/±30% | ||
| 温度 | |||
| 测量范围 | -10.0~120.0℃ | ||
| 分辨率/精度 | 0.1℃/±0.3℃ | ||
| 温度感应器 | 热敏电阻,10K/25℃ | ||
| 4~20mA电流输出 | |||
| 电流输出 | 4~20mA可逆向、隔离电流输出 | ||
| 绝缘电压/最大负载 | 500VDC/500Ω | ||
| 继电器控制输出 | |||
| 控制方式 | 系统内ON/OFF控制 | ||
| 最大负载 | 2.5A/230VAC | ||
| 其他 | |||
| 按键 | 均有音效回馈效果 | ||
| 各项设置保护措施 | 4位密码保护 | ||
| 外型尺寸 | 1/4DIN的标准机身,96x96x148mm | ||
| 开孔尺寸 | 92x92mm | ||
| 防水等级 | IP65 | ||
| 重量 | 960g | ||
| 电源 | 230VAC,50/60Hz | ||
选购配件:
| 电极 | |
| IP-600-1 | 污浊度较高的废水处理领域 |
| IP-600-10 | 普通废水处理领域 |
| IP-600-15 | 普通废水处理领域 |
| IP-600-9(TH) | 普通废水处理领域 |
| F695 | 生物发酵领域,可耐135℃蒸汽杀菌 |
| IP-600-3C | 纯水水处理领域 |
| 电缆 | |
| F695 | 3米线长 |
| 护套管 | |
| 009 | 1米管长 |
| 密封箱 | |
| 011-150-00 | 表盘式安装 |
| 012-150-00 | 壁挂式安装 |