| 基础仪器 | 元件测试 | 电气测量 | 通讯测试 | 环保热工 | 气体分析 | 计量校准 | 工业控制 | 测绘仪器 | 安全防护 | 电源 |
| 示波器 | 教学实验 | 安规检测 | 网络测试 | 无损检测 | 分析仪器 | 数据采集 | 传感器 | 行业仪器 | 工具 | 更多... |

技术参数:
| pH | ||
| 测量范围 | -2.00~16.00pH | |
| 分辨率/精度 | 0.01pH/0.1%±1个字 | |
| 输入阻抗 | <1013 Ω | |
| 温度补偿 | 自动0~100℃ | |
| PH缓冲识别液 | 用户可选择4.01,7.00,10.01或4.00,6.86,9.18中任一组 | |
| PH电极零点/斜率补偿 | ±100mV/±30% | |
| ORP | ||
| 氧化还原绝对值测量范围 | -2500~2500mV | |
| 氧化还原相对值测量范围 | -6499~6499mV | |
| 分辨率 | 1mV | |
| 精度 | 0.1%±1个字 | |
| 压力补偿范围 | 600~1100mBar | |
| 4~20mA电流输出 | ||
| 电流输出 | 4~20mA可逆向、隔离电流输出 | |
| 绝缘电压/最大负载 | 500VDC/500Ω | |
| 继电器控制输出 | ||
| 控制方式 | 系统内ON/OFF控制 | |
| 最大负载 | 2.5A/230VAC | |
| 其他 | ||
| 按键 | 均有音效回馈效果 | |
| 各项设置保护措施 | 4位密码保护 | |
| 外型尺寸 | 1/4DIN的标准机身,96x96x148mm | |
| 开孔尺寸 | 92x92mm | |
| 防水等级 | IP65 | |
| 重量 | 960g | |
| 电源 | 230VAC,50/60Hz | |
| 电极 | |
| EC621-001/392-122 | 纯水、超纯水领域 |
| EC621-01/392-126 | 纯水领域 |
| 护套管 | |
| 流通池 | |
| 密封箱 | |
| 011-200-00 | 表盘式安装 |
| 012-200-00 | 壁挂式安装 |