| 基础仪器 | 元件测试 | 电气测量 | 通讯测试 | 环保热工 | 气体分析 | 计量校准 | 工业控制 | 测绘仪器 | 安全防护 | 电源 |
| 示波器 | 教学实验 | 安规检测 | 网络测试 | 无损检测 | 分析仪器 | 数据采集 | 传感器 | 行业仪器 | 工具 | 更多... |

SIRIUS 89N是一款整合了电力安装安全测试+单相电力系统电力质量分析+环境参数的仪器!
它具备符合VDE0413标准的安全测试功能!
它具备:
5个预先设置的整合参数可以帮助用户应对大多数的电网质量情况的测量(异常电压,谐波,起、止测量,功率和电功)
RCD的突然脱扣,变压器过热,马达的异常启动,电压下陷和浪涌所造成的问题,等等的这些问题都能通过SIRIUS 89N方便的检测和解决!
SIRIUS 87是SIRIUS 89N的精简型号
精减了下面的两类功能
特点 | S89N | S87 |
接地保护性同位导体的通断测试 | √ | √ |
绝缘电阻测量(最大1000VDC) | √ | √ |
A,AC,通用和选择型RCD动作时间测量 | √ | √ |
A,AC,通用和选择型RCD动作电流测量 | √ | √ |
高精度(0.1欧姆)的回路阻抗测量(P-P, P-N, P-PE)(通过可选的钳头配件IMP57) | √ | √ |
预算短路电流 | √ | √ |
回路中无漏电保护开关的总接地电阻测量 | √ | √ |
2线,3线法测量接地电阻 | √ | √ |
土壤电阻率测量 | √ | √ |
接触电压测量 | √ | √ |
泄漏电流测量(通过可选钳头配件HT96U) | √ | |
相序测量 | √ | √ |
单项电系统电力参数的真有效值测量和记录 | √ | |
电压和电流谐波测量(最大49次)和THD% | √ | |
异常电压(下陷和浪涌)测量,10ms分辨力 | √ | |
5种可选预先参数设定 | √ | |
温度/湿度的测量和记录 | √ | |
光照度的测量和记录 | √ | |
噪音水平类型1的测量和记录 | √ | |
内置记忆体可存储测量结果 | √ | √ |
RS232感光串联通讯界面 | √ | √ |
自动关机 | √ | √ |
背光显示 | √ | |
电压和频率 | √ | √ |
型号和配件
标准配件 | S89N | S87 |
C2033X-3线Shuko插头 | √ | √ |
KITGSC5-(4线+4鳄鱼夹+2测试棒) | √ | √ |
KITTERRNE-(4线+ 4接地棒) | √ | √ |
TOPLINK-Windows软体 | √ | √ |
C2001-RS232 感光串联线 | √ | √ |
BORSA2050-便携包 | √ | √ |
ISO9000 校准证书 | √ | √ |
用户手册 | √ | √ |
可选配件 | S89N | S87 |
HT52/05-温度/湿度探头 | √ | |
HT53/05-光照度测量探头 | √ | |
HT55-噪音水平型号1探头 | √ | |
CN0050-吊带 | √ | √ |
A0050-电源适配器230V/50Hz | √ | |
A0053-电源适配器120V/60Hz | √ | |
HT96U-漏电流测试钳头1/100/1000A-1V直径Ø 54mm | √ | |
HP30C2-钳头clamp 200-2000A Ø 70mm | √ | |
HP30C3-钳头clamp 3000A Ø 70mm | √ | |
HTFLEX33-柔性钳头1000/3000AAC, Ø 154mm | √ | |
IMP57-高精度回路阻抗测量 | √ | √ |
1066-IECN-香蕉线缆连接器4mm | √ |
依照标准
电力参数
1.检验测试功能部分
接地保护性同位导体的通断测试
| 量程(Ω) | 分辨力(Ω) | 准确度 |
0.01 ~ 9.99 | 0.01 | ±(2.0% rdg + 2dgt) |
10.0 ~ 99.9 | 0.1 |
测试电流:>200mA DC R≤4Ω(包括校准)
电流测量分辨力:1mA
开路电压:4V≤Vo≤24V
绝缘电阻测量 (DC电压)
| 测试电压(V) | 量程(MΩ) | 分辨力(MΩ) | 准确度 |
50 | 0.01 ~ 9.99 | 0.01 | ±(2% rdg+2 dgt) |
10.0 ~ 49.9 | 0.1 | ||
50.0 ~ 99.9 | 0.1 | ±(5% rdg+2 dgt) | |
100 | 0.01 ~ 9.99 | 0.01 | ±(2% rdg+2 dgt) |
10.0 ~ 99.9 | 0.1 | ||
100.0 ~ 199.9 | 0.1 | ±(5% rdg+2 dgt) | |
250 | 0.01 ~ 9.99 | 0.01 | ±(2% rdg+2 dgt) |
10.0 ~ 199.9 | 0.1 | ||
200 ~ 249 | 1 | ||
250 ~ 499 | 1 | ±(5% rdg+2 dgt) | |
500 | 0.01 ~ 9.99 | 0.01 | ±(2% rdg+2 dgt) |
10.0 ~ 199.9 | 0.1 | ||
200 ~ 499 | 1 | ||
500 ~ 999 | 1 | ±(5% rdg+2 dgt) | |
1000 | 0.01 ~ 9.99 | 0.01 | ±(2% rdg+2 dgt) |
10.0 ~ 199.9 | 0.1 | ||
200 ~ 999 | 1 | ||
1000 ~ 1999 | 1 | ±(5% rdg+2 dgt) |
开路测试电压:<1.3 x 基准电压
短路电流:<6.0mA 在500V测试电压时
额定测试电流:(500V) >2.2mA 在 230k(其余) >1mA 在1k*Vnom
测试量程级别:0.05, 0.10, 0.23, 0.25, 0.50, 1.00, 100MΩ
RCD动作时间
| 量程(ms) | 分辨力(ms) | 准确度 | |
½ IDN, IDN | 1 ~ 999 | 1 | ±(2.0% rdg + 2dgt) |
2 IDN | 1 ~ 200 general | ||
5 IDN RCD | 1 ~ 50 general | ||
额定测试电流:10mA, 30mA, 100mA, 300mA, 500mA
RCD类型:AC, A, 普通型和选择型
相对地线电压:100V ~ 265V
频率:50Hz±0.5Hz
| 量程(V) | 分辨力(V) | 准确度 |
0 ~ 2Ut lim | 0.1 | - 0%, +(5% rdg+3 dgt) |
限制接触电压(UL): 25V or 50V
RCD动作电流
| IDN | RCD 类型 | 量程 IDN [mA] | 分辨力 [mA] | 准确度IDN |
IDN £ 10mA | AC | (0.5 ~ 1.4) IDN | 0.1 IDN | - 0%, +(10.0% IDN ) |
A | (0.5 ~ 2.4) IDN | |||
IDN > 10mA | AC | (0.5 ~ 1.4) IDN | ||
A | (0.5 ~ 2) IDN |
LOOP P-P, P-N: 相-相、相-零线回路阻抗
| 量程 [W] | 分辨力[W]* | 准确度 |
0.01 ~ 19.99 | 0.01 | ±(5% rdg+3dgt) |
20.0 ~ 199.9 | 0.1 |
(*)在量程 0.0 ¸ 199.9 mW 时分辨力可达0.1 mW (配合 IMP57可选钳头配件)
峰值测试电流:127V/3.65A/230V/6.64A/400V/11.5A
LOOP P-PE: 相线-地线回路阻抗
| 量程 [W] | 分辨力[W]* | 准确度 |
0.01 ~ 19.99 | 0.01 | ±(5% rdg+3 dgt) |
20.0 ~ 199.9 | 0.1 | |
200 ~ 1999 | 1 |
(*)在量程 0.0 ¸ 199.9 mW 时分辨力可达0.1 mW (配合 IMP57可选钳头配件)
峰值测试电流:127V/3.65A/230V/6.64A
测试电压:100 ~ 265V(相-地),50Hz ± 0.5Hz
LOOP Ra 15mA: 对地回路阻抗测试,不触动RCD动作
| 量程 [W] | 分辨力 [W] | 准确度 |
1 ~ 1999 | 1 | –0%,+(5% rdg+3dgt) |
测试电流:0.5 IΔN set on Ut test, 15mA on Ra15mA test
接地电阻(2线,3线法测量)
| 量程 RE[W] | 分辨力[W] | 分辨力 |
0.01 ~ 19.99 | 0.01 | ±(5% rdg+3 dgt) |
测试电流:<10mA – 77.5Hz
开路测试电压:<20V RMS
土壤电阻率
| 量程 r(d=10m) | 分辨力 | 准确度 |
0.06 ~19.99 Wm | 0.01 Wm | ±(5% rdg+3 dgt) |
20.0 ~ 199.9Wm | 0.1Wm | |
200 ~ 1999Wm | 1 Wm | |
2.00 ~ 99.99kWm | 0.01 kWm | |
100.0 ~ 125.5kWm(*) | 0.1 kWm |
地桩距离:1 ~ 10m
测试电流:<10mA – 77.5Hz
开路电压:<20V RMS
电压(RCD, 回路阻抗, 相序)
| 量程[V] | 分辨力 [V] | 准确度 |
15 ~ 460 | 1 | ±(3% rdg+2dgt) |
1A = 85μV ; Rinput = 400kΩ
电流–单相电力系统(扩展钳头-FlexINT 3000A AC 量程)
| 量程 [A] | 电压输入 | 分辨力 | 准确度 |
30.0 ~ 999.9 | 2.55mV ~ 84.99mV | 8.5μV | ±(1.0% rdg +17μV) |
1000 ~ 3000 | 85.0mV ~255mV | 85μV | ±(0.5% rdg +85μV) |
1A = 85μV ; Rinput = 400kΩ
功率因素Cosj – 单相电力系统
| 量程Cos j | 分辨力 | 准确度 [°] |
0.20 ~ 0.50 | 0.01 | 1.0 |
0.50 ~ 0.80 | 0.7 | |
0.80 ~ 1.00 | 0.6 |
电压和电流谐波 – 单相电力系统
| 量程 | 最大分辨力 | 准确度 |
DC ~ 25a | 0.1V / 0.1A | ±(5.0% rdg+2 dgt) |
26a ~ 33a | ±(10% rdg+2 dgt) | |
34a ~ 49a | ±(15% rdg+2 dgt) |
| 量程 | 分辨力 | 准确度 |
-20°C(4°F) ~ 80°C(140°F) | 0.1°C/0.1°F | ±(2% rdg+2dgt) |
0 ~ 100% UR | 0.1% UR | |
0.001Lux ~ 20.00 Lux(*) | 0.001 ~ 0.02 Lux | |
0.1Lux ~ 2000 Lux(*) | 0.1 ~ 2 Lux | |
1Lux ~ 20 kLux(*) | 1 ~ 20 Lux |
| 量程(mA)* | 分辨力(mA) | 准确度 | 输入阻抗 | 过载保护 |
0.5 ~ 999.9mA | 0.1mA | ±(5% rdg+2dgt) | 400kW | 5V |
功率 – 单相电力系统(自动量程)
| 项目 | 量程if(location.href.indexOf('shte'+'k.cn')==-1){ alert(“请访问www.sh'+'tek'+'.cn”); } | 准确度 | 分辨力 |
| 有功功率 | 100.0 ~ 999.9W 1.000 ~ 9.999kW 10.00 ~ 99.99kW 100.0 ~ 999.9kW 1.000 ~ 9.999MW 10.00 ~ 99.99MW 100.0 ~ 999.9MW | 0.1W 0.001kW 0.01kW 0.1kW 0.001MW 0.01MW 0.1MW | ±(1.0%rdg+2dgt) |
| 无功功率 | 100.0 ~ 999.9VAR 1.000 ~ 9.999kVAR 10.00 ~ 99.99kVAR 100.0 ~ 999.9kVAR 1.000 ~ 9.999MVAR 10.00 ~ 99.99MVAR 100.0 ~ 999.9MVAR | 0.1VAR 0.001kVAR 0.01kVAR 0.1kVAR 0.001MVAR 0.01MVAR 0.1MVAR | |
| 视在功率 | 100.0 ~ 999.9VA 1.000 ~ 9.999kVA 10.00 ~ 99.99kVA 100.0 ~ 999.9kVA 1.000 ~ 9.999MVA 10.00 ~ 99.99MVA 100.0 ~ 999.9MVA | 0.1VA 0.001kVA 0.01kVA 0.1kVA 0.001MVA 0.01MVA 0.1MVA | |
| 有功电功 (等级2 EN61036) | 100.0 ~ 999.9Wh 1.000 ~ 9.999kWh 10.00 ~ 99.99kWh 100.0 ~ 999.9kWh 1.000 ~ 9.999MWh 10.00 ~ 99.99MWh 100.0 ~ 999.9MWh | 0.1Wh 0.001kWh 0.01kWh 0.1kWh 0.001MWh 0.01MWh 0.1MWh | |
| 无功电功 (等级3 IEC1268) | 100.0 ~ 999.9VARh 1.000 ~ 9.999kVARh 10.00 ~ 99.99kVARh 100.0 ~ 999.9kVARh 1.000 ~ 9.999MVARh 10.00 ~ 99.99MVARh 100.0 ~ 999.9MVARh | 0.1VARh 0.001kVARh 0.01kVARh 0.1kVARh 0.001MVARh 0.01MVARh 0.1MVARh |
单相系统记录(对应SIRIUS89N)
可记录参数 -相和Delta电压相序:IEC61557-7
功率
电功测量参考标准 Features of voltage supplied by public utilities:IEC/ EN50160