| 基础仪器 | 元件测试 | 电气测量 | 通讯测试 | 环保热工 | 气体分析 | 计量校准 | 工业控制 | 测绘仪器 | 安全防护 | 电源 |
| 示波器 | 教学实验 | 安规检测 | 网络测试 | 无损检测 | 分析仪器 | 数据采集 | 传感器 | 行业仪器 | 工具 | 更多... |

描述
特点 | GSC 57 | GSC 53N |
接地保护性同位导体的通断测试200mA | √ | √ |
接地保护性同位导体的通断测试(10A电流) | √ | |
绝缘电阻测量(最大1000VDC) | √ | √ |
A,AC,general和selective RCD动作时间和动作电流的测量 | √ | √ |
预算短路电流 | √ | √ |
高精度(0.1欧姆)的回路阻抗测量(P-P, P-N, P-PE)(配合可选钳头配件IMP57) | √ | √ |
回路中无漏电保护开关的总接地电阻测量 | √ | √ |
2线,3线法测量接地电阻 | √ | √ |
土壤电阻率测量 | √ | √ |
接触电压Ut测量 | √ | √ |
相序测量 | √ | √ |
单相和三相电系统电力参数的真有效值测量和记录 (电压, 电流, 功率, 等等) | √ | √ |
电压和电流谐波测量(最大49次) | √ | √ |
异常电压(中断,下陷和浪涌)测量,10ms分辨力 | √ | √ |
测量和记录对地漏电流 | √ | √ |
测量和记录温度(°C/°F) / 湿度(%RH) | √ | √ |
测量和记录光照度 (Lux) | √ | √ |
测量和记录噪音水平类型1 | √ | √ |
内置记忆体可存储测量结果 | √ | √ |
读取已存储的测量结果到显示屏 | √ | √ |
RS232感光串联通讯界面 | √ | |
自动关机 | √ | √ |
背光显示 | √ | √ |
型号和配件
标准配件 | GSC 57 | GSC 53N |
C2033-3线Shuko插头 | √ | √ |
KITGSC5-(4电线2m长度+4鳄鱼夹+2测试棒) | √ | √ |
KITTERRNE-(4线+ 4接地棒) | √ | √ |
A0050-电源适配器 230V/50Hz | √ | |
HTFLEX33-3柔性钳头1000/3000AAC (Ø 174mm) | √ | |
C5700-电源线(10A 电流通断测试) | √ | |
TOPLINK-PC 软体 + 感光串联线 | √ | √ |
BORSA2051-便携包 | √ | √ |
校准证书 ISO9000 | √ | √ |
用户说明书 | √ | √ |
可选配件 | GSC 57 | GSC 53N |
HT55-噪音水平型号1探头 | √ | √ |
CB-5-便携校准器 对应HT55探头 | √ | √ |
C7000/05-2电线, 5m长, 对应10A 通断测试 | √ | |
C7000/10-2电线, 10m长, 对应10A 通断测试 | √ | |
HT52/05-温度/湿度探头 | √ | √ |
HT53/05-光照度测量探头 | √ | √ |
A0050-电源适配器 230V/50Hz | √ | |
CN0050-吊带 | √ | √ |
HTFLEX3003-3柔性钳头300-3000A/1V - Ø 174mm | √ | |
HT96U-漏电流测试钳头1/100/1000A-1V直径Ø 54mm | √ | √ |
HT97U-漏电流测试钳头10-100-1000A/1V 直径Ø 54mm | √ | √ |
HT903-三相转换器case 3x1-5A/1V for connection to TA | √ | √ |
IMP57-高精度回路阻抗测量 | √ | √ |
标准
-CE mark
-EN 61557-4 Continuity test
-EN 61557-2 Insulation Resistance
-EN 61557-5 Earth resistance
-EN 61557-6 RCD test
-EN 61326 EMC Standards
-EN 50160
-EN 60204-1 safety of electrical devices equipment
-IEC 60439-1 Type-tested assemblies TTA and partiallytype-tested assemblies PTTA
-EN 61008
-EN 61009
-EN 61010-1
-EN 61036
-EN 61557
-IEC 1268
-IEC 651
-IEC 804
-16th edition
-HD 384
-VDE 0413
-EN 61557-3 Loop impedance P-P, P-N, P-PE
1. 检验测试功能部分
准确度是指 (% 显示值 + 变化字符). 其标准是适用在下列环境: 23°C ± 5°C 且 相对湿度<60%RH.
接地保护性同位导体的通断测试| 量程(Ω) | 分辨力(Ω) | 准确度 (*) |
| 0.00 ~ 9.99 | 0.01 | ±(2.0% rdg + 2dgt) |
| 10.0 ~ 99.9 | 0.1 |
| 测试电压(V) | 量程(MΩ) | 分辨力(MΩ) | 准确度 |
| 50 | 0.01 ~ 9.99 | 0.01 | ±(2% rdg+2 dgt) |
| 10.0 ~ 49.9 | 0.1 | ||
| 50.0 ~ 99.9 | 0.1 | ±(5% rdg+2 dgt) | |
| 100 | 0.01 ~ 9.99 | 0.01 | ±(2% rdg+2 dgt) |
| 10.0 ~ 99.9 | 0.1 | ||
| 100.0 ~ 199.9 | 0.1 | ±(5% rdg+2 dgt) | |
| 250 | 0.01 ~ 9.99 | 0.01 | ±(2% rdg+2 dgt) |
| 10.0 ~ 199.9 | 0.1 | ||
| 200 ~ 249 | 1 | ||
| 250 ~ 499 | 1 | ±(5% rdg+2 dgt) | |
| 500 | 0.01 ~ 9.99 | 0.01 | ±(2% rdg+2 dgt) |
| 10.0 ~ 99.9 | 0.1 | ||
| 100 ~ 499 | 1 | ||
| 500 ~ 999 | 1 | ±(5% rdg+2 dgt) | |
| 1000 | 0.01 ~ 9.99 | 0.01 | ±(2% rdg+2 dgt) |
| 10.0 ~ 99.9 | 0.1 | ||
| 100 ~ 999 | 1 | ||
| 1000 ~ 1999 | 1 | ±(5% rdg+2 dgt) |
开路测试电压:<1.3 x 额定测试电压
短路电流:<6.0mA @ 500V
额定测试电流:>2.2mA @ 230kΩ, load (500V); >1mA su 1kΩ per Vnom (其它)
测量量程级别:0.05, 0.10, 0.23, 0.25, 0.50, 1.00, 100MΩ
| 量程(ms) | 分辨力(ms) | 准确度 | |
½ IDN, IDN | 1 ~ 999 | 1 | ±(2.0% rdg + 2dgt) |
2 IDN | 1 ~ 200 general | ||
5 IDN RCD | 1 ~ 50 general | ||
| IDN | RCDs 类型 | 量程 IDN (mA) | 分辨力 (mA) | 准确度 IDN |
| IDN £ 10mA | AC | (0.5 ~ 1.4) IDN | 0.1 IDN | - 0%, +(5.0% IDN ) |
| A | (0.5 ~ 2.4) IDN | |||
| IDN > 10mA | AC | (0.5 ~ 1.4) IDN | ||
| A | (0.5 ~ 2.0) IDN |
| 量程(V) | 分辨力(V) | 准确度 |
| 0 ~ 2Ut lim | 0.1 | - 0%, +(5.0%rdg + 3dgt) |
Utlim (Ul):25V, 50V
LOOP P-P, P-N: 相-相、相-零线回路阻抗| 量程 (Ω) | 分辨力 (Ω) (*) | 准确度 |
| 0.01 ~ 9.99 | 0.01 | ±(5.0%rdg + 3dgt) |
| 10.0 ~ 199.9 | 0.1 |
(*)在量程0.0 ~ 199.9mW时分辨力可达0.1mW (配合IMP57可选钳头配件)
峰值测试电流:3.65A @ 127V; 6.64A @ 230V; 11.5A @ 400V
| 量程 (Ω) | 分辨力 (Ω) (*) | 准确度 |
| 0.01 ~ 19.99 | 0.01 | ±(5.0%rdg + 3dgt) |
| 20.0 ~ 199.9 | 0.1 | |
| 200 ~ 1999 | 1 |
(*)在量程0.0 ~ 199.9mW 时分辨力可达0.1mW (配合IMP57可选钳头配件)
峰值测试电流:3.65A @ 127V; 6.64A @ 230V; 11.5A @ 400V
测试电压:100 ~ 265V (相-零线) / 100 ~ 460V (相-相线); 50Hz ± 0.5Hz
| 量程 (Ω) | 分辨力 (Ω) | 准确度 |
| 1 ~ 1999 | 1 | -0%, ±(5.0%rdg + 3dgt) |
测试电流:0.5 IDN set on Ut test/15mA on Ra15mA test
接地电阻(2线,3线法测量)
| 量程 (Ω) | 分辨力 (Ω) | 准确度 |
| 0.01 ~ 19.99 | 0.01 | ±(5.0%rdg + 3dgt) |
| 20.0 ~ 199.9 | 0.1 | |
| 200 ~ 1999 | 1 |
测试电流:<10mA-77.5Hz
开路电压:<20V rms
土壤电阻率ρ 4-线
| 量程 ρ(Ω) | 分辨力 (Ω) | 准确度 |
| 0.06 ~ 19.99 | 0.01 | ±(5.0%rdg + 3dgt) |
| 20.0 ~ 199.9 | 0.1 | |
| 200 ~ 1999 | 1 | |
| 2.00 ~ 99.99k | 0.01k | |
| 100.0 ~ 125.5k | 0.1k |
测试电流:<10mA-77.5Hz
开路电压:<20V rms
地桩距离:1 ~ 10米
通断测试 (10A 电流) 依照标准EN60204-1 (对应GSC57)
| 量程(Ω) | 分辨力(Ω) | 准确度 |
| 0.001 ~ 0.999 | 0.001 | ±(1.0% rdg + 2dgt) |
测试电流:>10A AC for R≤0.45Ω
测试电流分辨力:0.1A
开路电压:在 6 和 12V AC这间
输入电压:230V- 50Hz
| 量程(Ω) | 分辨力(Ω) | 准确度 |
| 0.01 ~ 9.99 | 0.01 | ±(1.0% rdg + 2dgt) |
| 量程(V) | 分辨力(V) | 准确度 |
| 15 ~ 460 | 1 | ±(3.0% rdg + 2dgt) |
| 0量程(Hz) | 分辨力(Hz) | 准确度 |
| 47.0 ~ 63.6 | 0.1 | ±(0.1% rdg + 1dgt) |
2. 电力质量分析和环境参数
准确度是指 (% 显示值 + 变化字符). 其标准是适用在下列环境: 23°C ± 5°C 且 相对湿度<60%RH.
真有效值DC/AC电压-单相/三相电力系统(自动量程)
| 量程(V) | 分辨力(V) | 准确度 | 输入阻抗 |
| 15 ~ 310V | 0.2V | ±(0.5% rdg+2dgt) | 300kW (相-零) 300kW (相-相) |
| 310 ~ 600V | 0.4V |
| 量程(V) | 分辨力(电压) | 分辨力(时间) | 准确度(电压) | 准确度(50Hz)(时间) |
| 15 ~ 310V | 0.2V | 10ms | ±(1.0% rdg+2dgt) | ± 10ms |
| 30 ~ 600V | 0.4V |
输入阻抗:300kW(相-零 和 相-相)
电流-单相/三相电力系统(扩展钳头-STD)
| 量程(V) | 分辨力(mV) | 准确度 | 输入阻抗 | 过载保护 |
| 0.005 ~ 0.26V | 0.1 | ±(0.5% rdg+2dgt) | 400kW | 5V |
| 0.26 ~ 1V | 0.4 |
| 量程(A) | 电压输入 | 分辨力 | 准确度 |
| 10.0 ~ 19.9 | 950.0μV ~ 1.691mV | 8.5μV | ±(4.0% rdg + 8.5μV) |
| 20.0 ~ 99.9 | 1.7mV ~ 8.491mV | ±(1.0% rdg + 8.5μV) | |
| 100.0 ~ 999.9 | 8.5mV ~ 84.99mV | ±(1.0% rdg + 85μV) |
| 量程(A) | 电压输入 | 分辨力 | 准确度 |
| 30.0 ~ 999.9 | 2.55mV ~ 84.99mV | 8.5μV | ±(1.0% rdg +17μV) |
| 1000 ~ 3000 | 85.0mV ~255mV | 85μV | ±(0.5% rdg +85μV) |
1A = 85μV ; Rinput = 400kΩ
功率因素(Cosj)-单相/三相电力系统
| 量程Cos j | 分辨力 | 准确度 (°) |
| 0.20 ~ 0.50 | 0.01 | 1.0 |
| 0.50 ~ 0.80 | 0.7 | |
| 0.80 ~ 1.00 | 0.6 |
漏电电流(配合可选钳头配件)
| 量程(mA)* | 分辨力(mA) | 准确度 | 输入阻抗 | 过载保护 |
| 0.5 ~ 999.9 | 0.1 | ±(5.0%rdg + 2dgt) | 200kW | 5V |
(*)只有当电流> 5mA(1mA 分辨力)时,仪器存储数据
最大保存数值为每1ms 所测量到的峰值数值
| 项目 | 量程 | 准确度 | 分辨力 |
| 有功功率 | 100.0 ~ 999.9W 1.000 ~ 9.999kW 10.00 ~ 99.99kW 100.0 ~ 999.9kW 1.000 ~ 9.999MW 10.00 ~ 99.99MW 100.0 ~ 999.9MW | 0.1W 0.001kW 0.01kW 0.1kW 0.001MW 0.01MW 0.1MW | ±(1.0%rdg+2dgt) |
| 无功功率 | 100.0 ~ 999.9VAR 1.000 ~ 9.999kVAR 10.00 ~ 99.99kVAR 100.0 ~ 999.9kVAR 1.000 ~ 9.999MVAR 10.00 ~ 99.99MVAR 100.0 ~ 999.9MVAR | 0.1VAR 0.001kVAR 0.01kVAR 0.1kVAR 0.001MVAR 0.01MVAR 0.1MVAR | |
| 视在功率 | 100.0 ~ 999.9VA 1.000 ~ 9.999kVA 10.00 ~ 99.99kVA 100.0 ~ 999.9kVA 1.000 ~ 9.999MVA 10.00 ~ 99.99MVA 100.0 ~ 999.9MVA | 0.1VA 0.001kVA 0.01kVA 0.1kVA 0.001MVA 0.01MVA 0.1MVA | |
| 有功电功 (等级2 EN61036) | 100.0 ~ 999.9Wh 1.000 ~ 9.999kWh 10.00 ~ 99.99kWh 100.0 ~ 999.9kWh 1.000 ~ 9.999MWh 10.00 ~ 99.99MWh 100.0 ~ 999.9MWh | 0.1Wh 0.001kWh 0.01kWh 0.1kWh 0.001MWh 0.01MWh 0.1MWh | |
| 无功电功 (等级3 IEC1268) | 100.0 ~ 999.9VARh 1.000 ~ 9.999kVARh 10.00 ~ 99.99kVARh 100.0 ~ 999.9kVARh 1.000 ~ 9.999MVARh 10.00 ~ 99.99MVARh 100.0 ~ 999.9MVARh | 0.1VARh 0.001kVARh 0.01kVARh 0.1kVARh 0.001MVARh 0.01MVARh 0.1MVARh |
电压和电流谐波-单相/三相电力系统
| 量程 | 最大分辨力 | 准确度 |
| DC ~ 25a | 0.1V / 0.1A | ±(5.0% rdg+2 dgt) |
| 26a ~ 33a | ±(10% rdg+2 dgt) | |
| 34a ~ 49a | ±(15% rdg+2 dgt) |
环境参数(AUX功能)
| 量程 | 分辨力 | 准确度 |
| -20°C(4°F) ~ 80°C(140°F) | 0.1°C/0.1°F | ±(2.0% rdg+2dgt) |
| 0 ~ 100% UR | 0.1% UR | |
| 0.001Lux ~ 20.00 Lux(*) | 0.001 ~ 0.02 Lux | |
| 0.1Lux ~ 2000 Lux(*) | 0.1 ~ 2 Lux | |
| 1Lux ~ 20 kLux(*) | 1 ~ 20 Lux |
回路阻抗:IEC61557-3
RCD测试:IEC61557-6
相序:IEC61557-7
配电盘绝缘测试:EN60439-1
通断测试(10A电流):EN60439-1, EN60204-1
噪音测量参考标准
噪音测量 (HT55 配件):IEC / EN60651:1994/A1 type 1基本标准:
测试安全:EN61010-1+A2(1997)