| 基础仪器 | 元件测试 | 电气测量 | 通讯测试 | 环保热工 | 气体分析 | 计量校准 | 工业控制 | 测绘仪器 | 安全防护 | 电源 |
| 示波器 | 教学实验 | 安规检测 | 网络测试 | 无损检测 | 分析仪器 | 数据采集 | 传感器 | 行业仪器 | 工具 | 更多... |

型号 | 量程/分辨率 | 量程(大致)/分辨率 | 参考不确定度 | 稳定性(一年) | 温度(0-50℃) | 整体1不确定度 | 高端媒体 | 低端媒体 | 接口材料 | 最大过 压(x倍量程) |
| 差压 | ||||||||||
| 700P00 | 1in. H2O/0.001 | 0.25 kPa/0.0002 | 0.300 | 0.025 | 0.025 | 0.350 | Dry | Dry | 316 SS | 30x |
| 700P01 | 10in. H2O/0.01 | 2.5 kPa/0.002 | 0.200 | 0.050 | 0.050 | 0.300 | Dry | Dry | 316 SS | 3x |
| 700P02 | 1psi/0.0001 | 6900 Pa/0.7 | 0.150 | 0.070 | 0.080 | 0.300 | Dry | Dry | 316 SS | 3x |
| 700P22 | 1psi/0.0001 | 6900 Pa/0.7 | 0.100 | 0.020 | 0.030 | 0.150 | 316SS | Dry | 316 SS | 3x |
| 700P03 | 5psi/0.0001 | 34 kPa/0.001 | 0.050 | 0.020 | 0.030 | 0.100 | Dry | Dry | 316 SS | 3x |
| 700P23 | 5psi/0.0001 | 34 kPa/0.001 | 0.025 | 0.010 | 0.015 | 0.050 | 316 SS | Dry | 316 SS | 3x |
| 700P04 | 15psi/0.001 | 103 kPa/0.01 | 0.025 | 0.010 | 0.015 | 0.050 | Dry | Dry | 316 SS | 3x |
| 700P24 | 15psi/0.001 | 103 kPa/0.01 | 0.025 | 0.010 | 0.015 | 0.050 | 316 SS | Dry | 316 SS | 3x |
| 表压 | ||||||||||
| 700P05 | 30psi/0.001 | 207 kPa/0.01 | 0.025 | 0.010 | 0.015 | 0.050 | 316 SS | N/A | 316 SS | 3x |
| 700P06 | 100psi/0.01 | 690 kPa/0.07 | 0.025 | 0.010 | 0.015 | 0.050 | 316SS | N/A | 316 SS | 3x |
| 700P27 | 300Psi/0.01 | 2070 kPa/0.1 | 0.025 | 0.010 | 0.015 | 0.050 | 316 SS | N/A | 316 SS | 3x |
| 700P07 | 500psi/0.01 | 3400 kPa/0.1 | 0.025 | 0.010 | 0.015 | 0.050 | 316 SS | N/A | 316 SS | 3x |
| 700P08 | 1000psi/0.1 | 6900 kPa/0.7 | 0.025 | 0.010 | 0.015 | 0.050 | 316 SS | N/A | 316 SS | 3x |
| 700P09 | 1500psi/0.1 | 10 MPa/0.001 | 0.025 | 0.010 | 0.015 | 0.050 | 316 SS | N/A | 316 SS | 2x |
| 绝对压力(不支持Fluke 701和702) | ||||||||||
| 700PA3 | 5psi/0.0001 | 34 kPa/0.001 | 0.050 | 0.010 | 0.010 | 0.070 | 316 SS | N/A | 316 SS | 3x |
| 700PA4 | 15psi/0.001 | 103 kPa/0.01 | 0.050 | 0.010 | 0.010 | 0.070 | 316 SS | N/A | 316 SS | 3x |
| 700PA5 | 30psi/0.001 | 207 kPa/0.01 | 0.050 | 0.010 | 0.010 | 0.070 | 316 SS | N/A | 316 SS | 3x |
| 700PA6 | 100psi/0.01 | 690 kPa/0.07 | 0.050 | 0.010 | 0.010 | 0.070 | 316 SS | N/A | 316 SS | 3x |
| 真空压力(不支持Fluke 701和702) | ||||||||||
| 700PV3 | -5psi/0.0001 | -34 kPa/0.001 | 0.040 | 0.015 | 0.015 | 0.070 | 316 SS | Dry | 316 SS | 3x |
| 700PV4 | -15psi/0.001 | -103 kPa/0.01 | 0.040 | 0.015 | 0.015 | 0.070 | 316 SS | Dry | 316 SS | 3x |
| 双压力 | ||||||||||
| 700PD2 | ±1 psi/0.0001 | ±6900 kPa/0.7 | 0.150 | 0.025 | 0.025 | 0.200 | 316 SS | Dry | 316 SS | 3x |
| 700PD3 | ±5 psi/0.0001 | ±34 kPa/0.001 | 0.040 | 0.015 | 0.015 | 0.070 | 316 SS | Dry | 316 SS | 3x |
| 700PD4 | ±15 psi/0.001 | ±103 kPa/0.01 | 0.025 | 0.010 | 0.015 | 0.050 | 316 SS | Dry | 316 SS | 3x |
| 700PD5 | -15/30 psi/0.001 | -100/207 kPa/0.01 | 0.025 | 0.010 | 0.015 | 0.050 | 316 SS | N/A | 316 SS | 3x |
| 700PD6 | -15/100 psi/0.01 | -100/690 kPa/0.07 | 0.025 | 0.010 | 0.015 | 0.050 | 316 SS | N/A | 316 SS | 3x |
| 700PD7 | -15/200 psi/0.01 | -100/1380 kPa/0.1 | 0.040 | 0.015 | 0.015 | 0.070 | 316 SS | N/A | 316SS | 3x |
| 高压 | ||||||||||
| 700P29 | 3000psi/0.1 | 20.7M Pa/0.001 | 0.050 | 0.010 | 0.020 | 0.080 | C276 | N/A | C276 | 2x |
| 700P30 | 5000psi/0.1 | 34M Pa/0.001 | 0.050 | 0.010 | 0.020 | 0.080 | C276 | N/A | C276 | 2x |
| 700P31 | 10000psi/1 | 69M Pa/0.007 | 0.050 | 0.010 | 0.020 | 0.080 | C276 | N/A | C276 | 2x |
1 整体不确定度指温度范围在0℃到50℃之间的一年指标。对于-10℃到0℃,整体不确定度为
满量程的1.0%。注意,P00模块整体不确 定度指标的温度范围的15℃-35%。
2 "Dry"是指干燥空气或与接口相容的非腐蚀性气体;"316 SS"是指与316不锈钢相容的媒体;
"C276"哈斯特合金相容的媒体。
另外:
* 压力模块在使用前需要清零(Pressure Zero)消除零点误差
* 最大过压指标包括共模压力
* 模块为CE认证 *除P29,P30,P31外,所有模块附有1/4″NPT内螺纹到BSP/ISO 1/4-19外
螺纹,带锥度的公 制转换头一个
* 自1996年10月后,所有模块均附有NIST溯源证书和测试数据