Specifications for TES-2620 |
| 電壓 (AC/DC) |
| 檔位 | 400m/4/40/400/750V(AC/DC)/1000V(DC) |
| 準確度 | DC - 0.5% rdg + 1dgt AC - 1.2% rdg + 3 dgts |
| 解析度 | 0.1mV |
| 過載保護 | DC 1100V & AC 800V |
| 電流 (AC/DC) |
| 檔位 | 4m/40m/400m/20A (DC/AC) |
| 準確度 | DC - 1% rdg + 1dgt AC - 1.5% rdg + 5 dgts |
| 解析度 | 1μA |
| 過載保護 | 1.3V |
| 導通測試 |
| 動作範圍 | 40Ω以下 |
| 最大開路電流 | 0.5V |
| 歐姆 (電阻) |
| 檔位 | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ |
| 準確度 | 0.75% rdg + 3 dgts |
| 解析度 | 100mΩ |
| 過載保護 | 600Vrms |
| (Also for continuity & Diode, ADP) |
| 最大開放電壓 | 0.5VDC |
| 二極體 |
| 解析度 | 1mV |
| 準確度 | 1% rdg + 2 dgts |
| 最大開放電壓 | 3V |
| 頻率(Hz) |
| 檔位 | 100Hz/1KHz/10KHz/100KHz/500KHz |
| 準確度 | 0.1% rdg + 2 dgts |
| 解析度 | 0.01Hz |
| 靈敏度 | 100mV/1V/10V |
| 取樣率 | 20 times/sec for Bar-graph indication |
| 2.5 times/sec for Digital Display |
| 電源 | 2 pcs of "AA" 1.5V Battery |
| 尺寸及重量 | 184(L) x 82(W) x 42(H)mm, Approx. 375g |
附件
| 測試棒, Spare fuse 0.5A/250V Battery, 使用說明書 |