| 基础仪器 | 元件测试 | 电气测量 | 通讯测试 | 环保热工 | 气体分析 | 计量校准 | 工业控制 | 测绘仪器 | 安全防护 | 电源 |
| 示波器 | 教学实验 | 安规检测 | 网络测试 | 无损检测 | 分析仪器 | 数据采集 | 传感器 | 行业仪器 | 工具 | 更多... |

主要特点
一、Y偏转系统
| YB4365 | YB4365L | |
| 偏 转 系 数 | 2mV/div~5V/div | 2mV/div~5V/div |
| 1-2-5进制分十一档,±5% | 1-2-5进制分十一档,±5% | |
| 偏转系数微调范围 | 微调比:≥2.5:1 | 微调比:≥2.5:1 |
| 频率响应:5mV/div | DC~100MHz | DC~60MHz |
| -3dB | -3dB | |
| 2mV/div 档 | DC~20MHz | DC~20MHz |
| -3dB | -3dB | |
| 上升时间 5mV/div | 3.5ns | 6ns |
| 带 宽 抑 制 | 约20MHz以上高频 | 约20MHz以上高频 |
| 上冲、阻尼(5mV/div) | 5% | 5% |
| 延 迟 时 间 | 可观察上升边沿 | 可观察上升边沿 |
| AC耦合频率下限 | 10Hz | 10Hz |
| -3dB | -3dB | |
| 输 入 电 阻 | 1MΩ | 1MΩ |
| ±5% | ±5% | |
| 输 入 电 容 | 25pF | 25pF |
| ±5pF | ±5pF | |
| 共 模 抑 制 比 | 不低于10:1 (20MHz) | 不低于10:1 |
| 最高安全输入电压 | 400V(DC+ACpeak)≤1kHz | 400V(DC+ACpeak)≤1kHz |
| 2mV/div | 17.5ns | 17.5ns |
二、X偏转系统
| YB4365 | YB4365L | |
| 扫描系数:主扫描A | 0.5S/div~50nS/div | 0.5S/div~0.1μS/div |
| 1-2-5进制分22档 ±5% | 1-2-5进制分21档 ±5% | |
| 延 迟 扫 描 B | 50mS/div~50nS/div | 50mS/div~0.1μS/div |
| 1-2-5进制分19档 ±5% | 1-2-5进制分18档 ±5% | |
| 扫 描 扩 展 倍 率 | ×10 误差 ±10% | ×10 误差 ±10% |
| 扫 描 线 性 误 差 | 5% | 5% |
| 扩展后线性误差 | 15% | 15% |
| 扫 描 微 调 比 | ≥2:1(1-2进档) | ≥2:1(1-2进档) |
| ≥2.5(2-5进档) | ≥2.5(2-5进档) | |
| 延迟扫描晃动比 | ≤1:10000 | ≤1:10000 |
| X 外 接 | 0.1V/div 1V/div(÷10) | 0.1V/div 1V/div(÷10) |
| 频 率 响 应: | DC~2MHz -3dB | DC~2MHz -3dB |
| 相 位 差 | <3° (DC~50kHz) | <3° (DC~50kHz) |
三、触发系统
| YB4365 | YB4365L | |
| 内触发源选择 | CH1或CH2 | CH1或CH2 |
| 外触发: 输入电阻 | 1MΩ ±5% | 1MΩ ±5% |
| 输入电容 | 30pF ±5pF | 30pF ±5pF |
| 最高安全输入电压 | 400V(DC+Acpeak)≤1kHz | 400V(DC+Acpeak)≤1kHz |
| 内触发灵敏度:常 态 | DC~20MHz 1div | DC~20MHz 1div |
| 自 动 | 20MHz~100MHz 1.5div | 0MHz~60MHz1.5div |
| 30Hz~100Hz 1.5div | 30Hz~100Hz 1.5div | |
| 100Hz~20MHz 1div | 100Hz~20MHz 1div | |
| 20MHz~100MHz 1.5div | 20MHz~60MHz 1.5div | |
| TV | 1.5div | 1.5div |
| 外触发灵敏度 | DC~20MHz 50mVp-p | DC~20MHz 50mVp-p |
| 20MHz~100MHz 150mVp-p | 20MHz~60MHz 150mVp-p | |
| TV | 150mV | 150mV |
| 触发电平可调范围:自动 | 与触发信号响应 | 与触发信号响应 |
| 常态 | ≥4div | ≥4div |
四、数字测量系统
| YB4365 | YB4365L | |
| 频率测量范围 | 20Hz~100MHz | 20Hz~60MHz |
| 频率测量误差 | 频率范围 | 显示格式 |
| 20Hz≤f<100Hz | 99.9Hz | |
| 100Hz≤f<1kHz | 999.0Hz | |
| 1kHz≤f<10kHz | 9.990kHz | |
| 100kHz≤f<1MHz | 999.9kHz | |
| 1MHz≤f<10MHz | 9.999MHz | |
| 10MHz≤f<100MHz | 9.99MHz | |
| 光标读出: 电压差DV | 4 位 数 显 | 二条水平光标线(V),有效范围±3div |
五、Z轴系统
| YB4365 | YB4365L | |
| 调辉极性 | 负电平加亮 | 负电平加亮 |
| 调辉灵敏度 | TTL电平 | TTL电平 |
| 调辉频率范围 | DC~5MHz | DC~5MHz |
| 输入安全电压 | 30V(DC+ACpeak) ≤1kHz | 30V(DC+ACpeak) ≤1kHz |
| 输入电阻 | 约20kΩ | 约20kΩ |